Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Volante giratorio: disponibles para todos los modelos de mesas lineales.
Diversos diámetros exteriores disponibles
Diversas manivelas disponibles.
D [inch]: |
|
Referencia | d | D | L | Manivela | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HTS-HR-8-27-17-OG | 0.31 | 1.06 | 0.67 | Sin volante | 349.71 MXN | |
HTS-HR-10-27-17-OG | 0.39 | 1.06 | 0.67 | Sin volante | 267.16 MXN | |
HTS-HR-12-42-23-OG | 0.47 | 1.65 | 0.91 | Sin volante | 663.59 MXN | |
HTS-HR-14-42-23-OG | 0.55 | 1.65 | 0.91 | Sin volante | 663.59 MXN | |
HTS-HR-6-50-FG | 0.24 | 1.97 | 2.05 | Volante fijo | a petición | |
HTS-HR-8-80-75-FG | 0.31 | 3.15 | 2.95 | Volante fijo | 835.87 MXN | |
HTS-HR-10-80-75-FG | 0.39 | 3.15 | 2.95 | Volante fijo | 844.18 MXN | |
HTS-HR-12-80-75-FG | 0.47 | 3.15 | 2.95 | Volante fijo | 835.87 MXN | |
HTS-HR-12-125-109-FG | 0.47 | 4.92 | 4.29 | Volante fijo | 2,165.35 MXN | |
HTS-HR-14-125-109-FG | 0.55 | 4.92 | 4.29 | Volante fijo | 2,165.35 MXN | |
HTS-HR-8-80-75-UG | 0.31 | 3.15 | 2.95 | Volante abatible | 2,425.06 MXN | |
HTS-HR-10-80-75-UG | 0.39 | 3.15 | 2.95 | Volante abatible | 2,425.06 MXN | |
HTS-HR-12-80-75-UG | 0.47 | 3.15 | 2.95 | Volante abatible | 2,425.06 MXN | |
HTS-HR-12-125-109-UG | 0.47 | 4.92 | 4.29 | Volante abatible | 2,759.29 MXN | |
HTS-HR-14-125-109-UG | 0.55 | 4.92 | 4.29 | Volante abatible | 2,508.19 MXN | |
HTS-HR-8-80-75-SG (1) | 0.31 | 3.15 | 2.95 | Volante de seguridad | 3,092.38 MXN | |
HTS-HR-10-80-75-SG (1) | 0.39 | 3.15 | 2.95 | Volante de seguridad | 2,458.31 MXN | |
HTS-HR-12-80-75-SG (1) | 0.47 | 3.15 | 2.95 | Volante de seguridad | 3,092.38 MXN | |
HTS-HR-12-125-109-SG (1) | 0.47 | 4.92 | 4.29 | Volante de seguridad | 2,759.29 MXN | |
HTS-HR-14-125-109-SG (1) | 0.55 | 4.92 | 4.29 | Volante de seguridad | 3,598.89 MXN |
WH= Sin manivela
FH= Manivela fija
FH= Manivela plegable
SH= Manivela de seguridad
(1) La articulación de retorno automático se acciona después de la liberación.