Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
La nueva serie de módulos lineales drylin® se extiende con una nueva versión modular para el tamaño de instalación 10. El eje lineal plano ZLW-10120 con 120 mm de ancho está fabricado completamente de acero inoxidable y tiene una altura de instalación de solo 40 mm. Basado en el guiado de perfil de acero inoxidable drylin® W, el carro lineal se acciona con una correa de neopreno y está listo para conectar al motor paso a paso, DC y EC/BLDC drylin® E.
Referencia: | Longitud máx. de la carrera [mm] | Transmisión [mm/rev] | Perfil del dentado | Material de la correa dentada | Tensión de la correa [N] | [kg] | Peso (por 100 mm) [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 2000 | 75 | 3M | Neopreno con fibras de vidrio | 200 | 4.7 | 0.25 | Consultas | |
ZLW-10160-ES | 2000 | 75 | 3M | Neopreno con fibras de vidrio | 200 | 5.2 | 0.35 | Consultas | |
ZLW-10200-ES | 2000 | 75 | 3M | Neopreno con fibras de vidrio | 200 | 5.9 | 0.45 | Consultas | |
Referencia: | A | AI | H | E2 | E3 | E4 | C4 | f | lt | ha | lz | l | d2 H7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 153 | 150* | 40 | 140 | Al-137 | 40 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
ZLW-10160-ES | 193 | 150* | 40 | 180 | Al-177 | 90 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
ZLW-10200-ES | 233 | 150* | 40 | 220 | Al-217 | 120 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
Referencia: | d3 | g3 | D | K para DIN912-M6 | at | lt2 | lu | V [mm/rev] Estándar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
ZLW-10160-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
ZLW-10200-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
ZLW-ES - probado y comprobado: objetivo conseguido con más de 1.000.000 ciclos