Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Referencia: | Longitud máx. de la carrera [mm] | A -0,3 [mm] | H [mm] | E1 ±0,15 [mm] | E2 ±0,15 [mm] | Longitud de la base lx [mm] | Longitud de la base ly [mm] | f [mm] | lt [mm] | tk ±0,1 [mm] | ts [mm] | tg | kt [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-XY-0630 | 150 | 2.13 | 1.5 | 1.57 | 1.77 | 3.7 | 94 | 0.06 | 0.79 | 0.35 | 0.28 | - | 0.24 |
SLW-XY-0660 | 300 | 3.35 | 1.5 | 2.8 | 2.99 | 4.92 | 125 | 0.06 | 0.79 | 0.43 | 0.26 | - | 0.31 |
SLW-XY-1040 | 300 | 2.91 | 1.89 | 2.36 | 2.36 | 4.61 | 117 | 0.06 | 0.87 | 0.43 | 0.27 | M8 | 0.25 |
SLW-XY-1040-PL (1) | 300 | 2.91 | 1.89 | 2.36 | 2.36 | 4.61 | 117 | 0.06 | 0.87 | 0.43 | 0.27 | M8 | 0.25 |
SLW-XY-1080 | 300 | 4.25 | 1.89 | 3.7 | 3.7 | 5.94 | 151 | 0.06 | 0.87 | 0.43 | 0.27 | M8 | 0.25 |
SLW-XY-1080-PL (1) | 300 | 4.25 | 1.89 | 3.7 | 3.7 | 5.94 | 151 | 0.06 | 0.87 | 0.43 | 0.27 | M8 | 0.25 |
SLW-XY-1660 | 400 | 4.09 | 2.85 | 3.31 | 3.39 | 6.06 | 154 | 0.06 | 0.98 | 0.59 | 0.35 | - | 0.34 |
SLW-XY-2080 | 500 | 5.28 | 3.23 | 4.57 | 4.57 | 7.48 | 190 | 0.06 | 1.1 | 0.59 | 0.34 | - | 0.34 |
(1) Carga previa
Referencia: | sg | d [mm] | T | l1 [mm] | d1 estándar | d1 alternativa | l2 [mm] | d2 estándar | d2 alternativa | ha1 [mm] | ha2 [mm] | W ha2-ha1 [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-XY-0630 | M4 | 0.2 | M8 | 0.59 | M8 | M8 | 0.59 | M8 | 0.37 | 1.12 | 18,4 | 6,963.30 MXN | ||
SLW-XY-0660 | M4 | 0.2 | Tr08x1,5 | 0.59 | Tr08x1.5 | 0.59 | - | 0.37 | 1.12 | 19 | 8,989.34 MXN | |||
SLW-XY-1040 | M6 | 0.39 | TR10x2 | 0.67 | TR10x2 | Tr10x2 | 0.67 | 6h9 | 0.57 | 1.32 | 19 | 6,981.93 MXN | ||
SLW-XY-1040-PL (1) | M6 | 0.39 | TR10x2 | 0.67 | TR10x2 | Tr10x2 | 0.67 | 6h9 | 0.57 | 1.32 | 19 | 8,867.52 MXN | ||
SLW-XY-1080 | M6 | 0.39 | TR10x2 | 0.67 | TR10x2 | Tr10x2 | 0.67 | 6h9 | 0.57 | 1.32 | 19 | 13,935.49 MXN | ||
SLW-XY-1080-PL (1) | M6 | 0.39 | TR10x2 | 0.67 | TR10x2 | Tr10x2 | 0.67 | 6h9 | 0.57 | 1.32 | 19 | 15,821.07 MXN | ||
SLW-XY-1660 | M8 | 0.63 | M8 | 0.79 | TR14x4 | 8h9 | 0.79 | 8h9 | 8h9 | 0.73 | 2.13 | 35,5 | 14,858.22 MXN | |
SLW-XY-2080 | M8 | 0.79 | M8 | 1.02 | 12h9 | 1.02 | 12h9 | 0.91 | 2.32 | 36 | 15,545.89 MXN |
(1) Carga previa
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h