Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Topes de freno exteriores
No se acumula serrín ni polvo en los topes
Sin "puesta en marcha" de la cadena portacables
Espacio interior optimizado
Industria de la madera
Centrales eléctricas de carbón
Industria de la minería
Aplicaciones con partículas/polvo finos
Material: igumid G
Temperatura: de -40 °C a +120 °C
Clase de inflamabilidad: UL94-HB
Serie | hi | Bi | Ba | ha | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4040AX | 56 | 50-600 | 84-634 | 84 | 150 | Solicitar | |
4240AX | 62 | 50-400 | 86-436 | 84 | 135 | Solicitar | |
4240AX | 62 | 50-400 | 86-436 | 84 | 150 | Solicitar | |
4240AX | 62 | 50-400 | 86-436 | 84 | 200 | Solicitar | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 150 | Solicitar | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 200 | Solicitar | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 250 | Solicitar | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 300 | Solicitar | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 250 | Solicitar | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 300 | Solicitar | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 350 | Solicitar | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 400 | Solicitar | |
5050RHDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 250 | Solicitar | |
5050RHDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 300 | Solicitar |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h