Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Medio | Concentración Peso % |
igumid G y NB |
igumid TE |
---|---|---|---|
Acetona | 100 | + | + |
Ácido fórmico (acuoso) | 2 | o | + |
Amoniaco (acuoso) | 10 | + | + |
Bencina | 100 | + | + |
Benceno | 100 | + | + |
Betún | 100 | o | - |
Ácido bórico (acuoso) | 10 | + | o |
Ácido butírico | 100 | o | - |
Cloruro de calcio (acuoso) | Sol. d. sat. | + | + |
Hidrocarburo clorado | + | o | |
Agua clorada | Sol. d. sat. | - | - |
Ácido crómico (acuoso) | 1 | o | - |
Gasoil | 100 | + | + |
Ácido acético | 2 | + | o |
Color: | + | + | |
Grasas, grasa alimenticia | + | + | |
Hidrocarburos fluorados | + | + | |
Formaldehído (acuoso) | 30 | o | o |
Aceites hidráulicos | + | o | |
Lejía de potasa | 10 | + | + |
Carbonato potásico (acuoso) | 60 | + | + |
Sulfato potásico, sol. sat. | 100 | + | + |
Acetato metílico | 100 | + | + |
Leche | + | + | |
Aceite mineral | + | + | |
Carbonato sódico (acuoso) | 50 | + | + |
Aceite, aceite alimenticio | + | + | |
Aceite, aceite lubricante | + | + | |
Ácido oleico | 100 | + | + |
Aceite parafínico | + | + | |
Percloroetileno | 100 | + | - |
Plástico poliéstrico (con estirol) | + | + | |
Propano | + | + | |
Mercurio | + | + | |
Ácido clorhídrico | pH2 | o | - |
Ácido clorhídrico | 2 | - | - |
Ácido clorhídrico | 10 | - | - |
Tinta, colorante | + | + | |
Vaselina | + | + | |
Ácido enántico | o | + | |
Sulfato de cinc (acuoso) | 10 | + | - |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h