Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Para empezar, identifique el extremo fijo: es decir, la posición de conexión de la cadena portacables que permanecerá inmóvil. Se recomienda ubicar el extremo fijo en el centro del recorrido. Esta opción resulta más económica, ya que requiere una menor cantidad de cadena portacables y cable. Por supuesto, también es posible colocar el extremo fijo lejos del centro de desplazamiento. La longitud de la cadena se calcula de la siguiente manera:
Situar el extremo fijo en el centro del recorrido es siempre la solución más económica. |
En las aplicaciones autosoportadas, el ramal superior de la cadena portacables se desplaza en paralelo al ramal inferior a lo largo de todo el recorrido horizontal.
Para extremos fijos en el centro del recorrido
Abreviaturas | Descripción | Unidad |
---|---|---|
LK | Longitud de la cadena portacables | [mm] |
S/2 | Media longitud del recorrido | [mm] |
K | Adición para el radio de curvatura (K se obtiene de las tablas de datos de cada serie) | [mm] |
R | Radio de curvatura | [mm] |
Para extremos fijos fuera del centro del recorrido
Abreviaturas | Descripción | Unidad |
---|---|---|
LK | Longitud de la cadena portacables | [mm] |
S/2 | Media longitud del recorrido | [mm] |
K | Adición para el radio de curvatura (K se obtiene de las tablas de datos de cada serie) | [mm] |
∆M | Desviación del punto central | [mm] |
R | Radio de curvatura | [mm] |
Abreviaturas | Descripción | Unidad |
---|---|---|
LK | Longitud de la cadena portacables | [mm] |
S/2 | Media longitud del recorrido | [mm] |
K2 | Adición para el radio de curvatura si se reduce la altura del punto de montaje | [mm] |
∆CL | Desplazamiento del extremo fijo | [mm] |
R | Radio de curvatura | [mm] |
D2 | Longitud adicional para largos recorridos deslizantes | [mm] |
H2 | Altura de montaje con punto de fijación rebajado | [mm] |
HRi | Altura interior del carril | [mm] |
Ventajas de la precarga:
|
Abreviaturas | Descripción | Unidad |
---|---|---|
H | Holgura vertical nominal | [mm] |
HF | Holgura vertical necesaria | [mm] |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h