Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Fijación rápida y sencilla con soportes de bloqueo
2Carril en acero de una sola pieza con una longitud estándar de 2 m
3Resistencia a la abrasión: barra deslizante para el suministro central
4Los tramos del carril están unidos con clips para evitar desviaciones molestas
5Inteligente: soporte en 2 versiones con alivio de tensión integrado
Hasta un 80% de ahorro de tiempo en el montaje en comparación con los sistemas de guiado convencionales
Compatible con casi todas las vigas de grúas estándar
2 versiones de terminales con peine integrado, para una disposición fija de los cables en la viga de la grúa ± 5 mm de tolerancia vertical de los terminales
Para la longitud estándar del carril de 2,0 m, con o sin banda de deslizamiento
Apropiado para todas las aplicaciones de montaje lateral, no solo para las grúas
Fácil montaje gracias a los agujeros de los terminales de la cadena
Material estándar: acero galvanizado. También disponible en acero inoxidable. Material 1.4301 (AISI 304) o con una capa de polvo negro
Conductividad según la norma DIN EN 61537: estándar con conector especial
Pruebas de larga duración de resistencia a las vibraciones y entornos exigentes
Longitud estándar: 2000 mm
Material estándar: acero galvanizado
Todos los elementos disponen de una apertura para insertar el cable.
Disponible también la versión con barras deslizantes instaladas.
Las referencias son diferentes según el tamaño, consulte los detalles en la tabla inferior
Width [inch]: |
|
Referencia | Para cadenas portacables: | con o sin | Anchura interior del carril | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barra deslizante | BRi [mm] | [mm] | [mm] | |||||
GF91-30-025-2000 | 1500-025-RRR-0 | without glide bar | 1.67 | 2.4 | 3.19 | 3,612.65 MXN | ||
GF91-30-050-2000 | 1500-050-RRR-0 | without glide bar | 2.66 | 2.4 | 4.17 | 3,670.55 MXN | ||
GF92-30-03-2000 | without glide bar | 2.28 | 2.95 | 3.82 | 4,096.80 MXN | |||
GF92-30-05-2000 | 2500-05-RRR-0 | without glide bar | 3.03 | 2.95 | 4.55 | 4,134.07 MXN | ||
GF92-30-07-2000 | 2500-07-RRR-0 | without glide bar | 3.82 | 2.95 | 5.33 | 4,162.73 MXN | ||
GF92-30-09-2000 | 4.29 | 2.95 | 5.83 | 4,179.64 MXN | ||||
GF92-30-10-2000 | 2500-10-RRR-0 | without glide bar | 4.84 | 2.95 | 6.36 | 4,192.54 MXN | ||
GF95-30-05-2000 | 2700-05-RRR-0 | without glide bar | 2.76 | 4.13 | 4.27 | 4,192.54 MXN | ||
GF95-30-07-2000 | 2700-07-RRR-0 | without glide bar | 3.74 | 4.13 | 5.26 | 4,424.16 MXN | ||
GF95-30-10-2000 | 2700-10-RRR-0 | without glide bar | 4.72 | 4.13 | 6.24 | 4,439.06 MXN | ||
GF91-31-025-2000 | 1500-025-RRR-0 | with glide bar | 1.67 | 2.4 | 3.19 | 7,033.53 MXN | ||
GF91-31-050-2000 | 1500-050-RRR-0 | with glide bar | 2.66 | 2.4 | 4.17 | 7,091.43 MXN | ||
GF92-31-03-2000 | 2.28 | 2.95 | 3.82 | 7,517.97 MXN | ||||
GF92-31-05-2000 | 2500-05-RRR-0 | with glide bar | 3.03 | 2.95 | 4.55 | 7,554.95 MXN | ||
GF92-31-07-2000 | 2500-07-RRR-0 | with glide bar | 3.82 | 2.95 | 5.33 | 7,583.90 MXN | ||
GF92-31-09-2000 | 4.29 | 2.95 | 5.83 | 7,601.10 MXN | ||||
GF92-31-10-2000 | 2500-10-RRR-0 | with glide bar | 4.84 | 2.95 | 6.36 | 7,613.42 MXN | ||
GF95-31-05-2000 | 2700-05-RRR-0 | with glide bar | 2.76 | 4.13 | 4.27 | 7,613.42 MXN | ||
GF95-31-07-2000 | 2700-07-RRR-0 | with glide bar | 3.74 | 4.13 | 5.26 | 7,845.32 MXN | ||
GF95-31-10-2000 | 2700-10-RRR-0 | with glide bar | 4.72 | 4.13 | 6.24 | 7,859.94 MXN |
Se suministra con sistema de bloqueo y tornillo
Bloqueo del conductor disponible según la norma DIN EN 61537
Menos posibilidades de fijar cables sin movimiento, por lo tanto, más compacto que la versión larga
Distancia estándar entre soportes: 1 soporte por metro
Referencia | |||
---|---|---|---|
GF9-2-12 | guidefast, short bracket version – standard clamping block | 290.09 MXN | |
GF9-2-12-CD | guidefast, short bracket version – clamping block with conductivity | 1,313.74 MXN |
Se suministra con sistema de bloqueo y tornillo
Bloqueo del conductor disponible según la norma DIN EN 61537
Múltiples posibilidades de fijación de cables estáticos
Distancia estándar entre soportes: 1 soporte por metro
Referencia | |||
---|---|---|---|
GF9-2-11 | guidefast, long bracket version – standard clamping block | 313.31 MXN | |
GF9-2-11-CD | guidefast, long bracket version – clamping block with conductivity | a petición |
Garantiza una transición fluida entre dos secciones
Instalación con un mazo de goma
Al pedir un carril guidefast >1.000 mm, se incluye un conector
Referencia | ||
---|---|---|
908-467 | 31.82 MXN |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h