Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Resistente a virutas con temperaturas de hasta 850 °C
Apertura por presión a lo largo del radio exterior
Sin agujeros, grietas o salientes
IP40 testado (TÜV North) - RX40
Exterior liso y redondo: la viruta no se adhiere
Distribución interior y bandeja de soporte
Referencia | Altura interior | Anchura interior | Altura exterior | Anchura exterior | Radio de curvatura | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hi [mm] | Bi [mm] | ha [mm] | Ba [mm] | R [mm] | |||
RX32-080-080-0-HT | 25/42 | 3.15 | 2.36 | 4.06 | 3.15 | 1,988.78 MXN |
Referencia | Altura interior | Anchura interior | Altura exterior | Anchura exterior | Radio de curvatura | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hi [mm] | Bi [mm] | ha [mm] | Ba [mm] | R [mm] | |||
RX40-100-100-0-HT | 31/52 | 3.94 | 2.76 | 4.84 | 3.94 | 2,633.17 MXN |
Referencia | Altura interior | Anchura interior | Altura exterior | Anchura exterior | Radio de curvatura | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hi [mm] | Bi [mm] | ha [mm] | Ba [mm] | R [mm] | |||
RX48-120-120-0-HT | 37/62 | 4.72 | 3.31 | 5.81 | 4.72 | a petición |
Referencia | Altura interior | Anchura interior | Altura exterior | Anchura exterior | Radio de curvatura | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hi [mm] | Bi [mm] | ha [mm] | Ba [mm] | R [mm] | |||
RX56-140-140-0-HT | 43/73 | 5.51 | 3.86 | 6.78 | 5.51 | a petición |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h