Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Series | Altura interior Hi [mm] | Anchura interior Bi [mm] | Anchura exterior Ba [mm] | Altura exterior ha [mm] | Radio de curvatura R [mm] | Recorrido autosoportado máx. [m] |
RX32 | 26/42 | 80 | 98,4 | 56 | 80 - 150 | 1,7 |
RX40 | 32/52 | 100 | 123 | 70 | 100 - 300 | 1,8 |
RX48 | 35/62 | 120 | 147,6 | 84 | 120 - 150 | 2,1 |
RX56 | 41/73 | 140 | 172,2 | 98 | 140 | 2,3 |
Velocidad máx. FLG / Aceleración máx. FLG(1) | máx. 10 [m/s] / máx. 100 [m/s2] | |
Clase de inflamabilidad, igumid G | VDE 0304 IIC UL94 HB | |
Material, rango de temperatura admisible | igumid G / de -40° a 100° C | |
Velocidad máx. FLB / Aceleración máx. FLB(2) | máx. 3 [m/s] / máx. 6 [m/s2] |
Serie tubo | Aplicación autosoportada | Aplicación colgante | Aplicación vertical invertida | Montaje lateral autosoportada | Aplicación circular | Aplicación en zigzag |
RX32 | ≤ 1,20 m | A petición | A petición | A petición | - | A petición |
RX40 | ≤ 1,50 m | A petición | A petición | A petición | - | A petición |
RX48 | ≤ 1,80 m | A petición | A petición | A petición | - | A petición |
RX56 | ≤ 2,00 m | A petición | A petición | A petición | - | A petición |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h