Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Serie de Cadena Portacable |
Sistema | Promedio del nivel de ruido corregido |
Método de prueba |
---|---|---|---|
Serie igus® T3.29 | T3 | ≈ 33 dB(A) | autosoportado 1,0 m/seg. |
Serie igus® E3.22 | E3 | ≈ 38 dB(A) | autosoportado 1,8 m/seg. |
Serie igus® E6.52 | E6 | ≈ 46 dB(A) | autosoportado 2,0 m/seg. |
Serie igus® 221 | E4/00 | ≈ 46 dB(A) | autosoportado 1,5 m/seg. |
Serie igus® E4.42 | E4.1 | ≈ 50 dB(A) | autosoportado 1,0 m/seg. |
Serie igus® ES4.42 | E4.1 | ≈ 46 dB(A) | autosoportado 1,0 m/seg. |
Cadena 1 Productos externos | ≈ 77 dB(A) | autosoportado 2,0 m/seg. | |
Cadena 2 Productos externos | ≈ 68 dB(A) | autosoportado 2,0 m/seg. | |
Cadena 3 Productos externos | ≈ 73 dB(A) | autosoportado 2,0 m/seg. |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h