Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Sistema modular, ahorro de espacio.
Sin daños para la manguera.
Posibilidad de combinar cables y mangueras.
Diámetro de la manguera 4,3 - 14 mm.
Montaje sencillo, sin necesidad de tornillos ni herramientas.
Cadenas portacables con llenado ajustable.
Pieza | Tubo | Cantidad | Anchura | |
---|---|---|---|---|
Ø | Tubos | |||
[mm] | [mm] | |||
CFS 4.3 | 4,3 | 4-12 | 27,5 | Consultar |
CFS 6 | 6,0 | 3-6 | 27,5 | Consultar |
CFS 9 | 9,0 | 2 | 27,5 | Consultar |
CFS 55.9 | 9,0 | 5 | 55,0 | Consultar |
CFS 10 | 10,0 | 2 | 27,5 | Consultar |
CFS 14 | 14,0 | 1 | 27,5 | Consultar |
Pieza | Anchura | |
---|---|---|
Placa base | [mm] | |
CFS U75 | 75,0 | Consultar |
CFS U102.5 | 102,5 | Consultar |
CFS U130 | 130,0 | Consultar |
CFS U185 | 185,0 | Consultar |
CFS U212 | 212,0 | Consultar |
CFS U240 | 240,0 | Consultar |
CFS U295 | 295,0 | Consultar |
Pieza | Anchura | |
---|---|---|
Placa final | [mm] | |
CFS P75 | 75,0 | Consultar |
CFS P102,5 | 102,5 | Consultar |
CFS P130 | 130,0 | Consultar |
CFS P185 | 185,0 | Consultar |
CFS P212 | 212,0 | Consultar |
CFS P240 | 240,0 | Consultar |
CFS PD295 | 295,0 | Consultar |
Pieza | Altura | |
---|---|---|
Distanciador | [mm] | |
CFS D | 16,0 | Consultar |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h