Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Referencia: | Índice de anchura | Diámetro exterior | Anchura | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.30 | 40. | 2.17 | 1.06 | 558.39 MXN | ||
TR.50.30 | 40. | 2.72 | 1.34 | 571.29 MXN | ||
TR.60.30 | 60. | 3.15 | 1.57 | 583.05 MXN | ||
TR.65.30 | 60. | 3.46 | 1.73 | 728.95 MXN | ||
TR.70.30 | 70. | 4.02 | 1.97 | 905.24 MXN | ||
TR.85.30 | 4.65 | 2.32 | 947.09 MXN | |||
TR.100.30 | 100. | 5.24 | 2.64 | 959.42 MXN |
Referencia: | Índice de anchura | Diámetro exterior | Anchura | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.10 | 40. | 2.17 | 1.06 | 465.23 MXN | ||
TR.50.10 | 50. | 2.72 | 1.34 | 1,485.13 MXN | ||
TR.60.10 | 60. | 3.15 | 1.57 | 485.30 MXN | ||
TR.65.10 | 65. | 3.46 | 1.73 | 1,648.52 MXN | ||
TR.70.10 | 70. | 4.02 | 1.97 | 754.75 MXN | ||
TR.85.10 | 4.65 | 2.32 | 759.91 MXN | |||
TR.85.240.10 | 4.72 | 2.48 | 3,255.77 MXN | |||
TR.100.10 | 100. | 5.24 | 2.64 | 799.75 MXN | ||
TR.125.10 | 125. | 6.69 | 3.23 | 8,997.66 MXN |
1) Disponible a petición. Póngase en contacto con nosotros para conocer el plazo de entrega.
1) Disponible bajo petición. Póngase en contacto con nosotros para conocer el plazo de entrega.
1) Disponible a petición. Póngase en contacto con nosotros para conocer el plazo de entrega.