Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Referencia | Ángulo de rotación |
Interior Ø X1 |
Exterior Ø X2 |
Altura interior hi |
Anchura interior Bi |
Radio de curvatura R mín. |
Radio de curvatura R máx. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBHD12-24-11-180-01-0 | 180 | 1.57 | 5.51 | 0.43 | 0.94 | 0.94 | 1.38 | a petición | |
TBHD12-24-11-270-01-0 | 270 | 1.57 | 5.51 | 0.43 | 0.94 | 0.94 | 1.38 | a petición | |
TBHD12-24-11-360-01-0 | 360 | 1.57 | 5.51 | 0.43 | 0.94 | 0.94 | 1.38 | a petición | |
TBHD12-24-11-540-01-0 | 540 | 1.57 | 5.51 | 0.43 | 0.94 | 0.94 | 1.38 | a petición | |
TBHD12-24-11-720-01-0 | 720 | 1.57 | 5.51 | 0.43 | 0.94 | 0.94 | 1.38 | a petición | |
TBHD12-24-11-900-01-0 | 900 | 1.57 | 5.51 | 0.43 | 0.94 | 0.94 | 1.38 | a petición | |
TBHD12-24-11-1080-01-0 | 1080 | 1.57 | 5.51 | 0.43 | 0.94 | 0.94 | 1.38 | a petición | |
TBHD12-24-11-1260-01-0 | 1260 | 1.57 | 5.51 | 0.43 | 0.94 | 0.94 | 1.38 | a petición | |
TBHD12-24-11-1440-01-0 | 1440 | 1.57 | 5.51 | 0.43 | 0.94 | 0.94 | 1.38 | a petición | |
TBHD12-24-11-1620-01-0 | 1620 | 1.57 | 5.51 | 0.43 | 0.94 | 0.94 | 1.38 | a petición | |
TBHD12-24-11-1700-01-0 | 1700 | 1.57 | 5.51 | 0.43 | 0.94 | 0.94 | 1.38 | a petición | |
TBHD12-24-11-1800-01-0 | 1800 | 1.57 | 5.51 | 0.43 | 0.94 | 0.94 | 1.38 | a petición | |
TBHD12-24-11-1980-01-0 | 1980 | 1.57 | 5.51 | 0.43 | 0.94 | 0.94 | 1.38 | a petición | |
TBHD12-24-11-2160-01-0 | 2160 | 1.57 | 5.51 | 0.43 | 0.94 | 0.94 | 1.38 | a petición | |
TBHD12-24-11-2340-01-0 | 2340 | 1.57 | 5.51 | 0.43 | 0.94 | 0.94 | 1.38 | a petición | |
TBHD12-24-11-2520-01-0 | 2520 | 1.57 | 5.51 | 0.43 | 0.94 | 0.94 | 1.38 | a petición | |
TBHD12-24-11-2700-01-0 | 2700 | 1.57 | 5.51 | 0.43 | 0.94 | 0.94 | 1.38 | a petición | |
TBHD12-24-11-2880-01-0 | 2880 | 1.57 | 5.51 | 0.43 | 0.94 | 0.94 | 1.38 | a petición | |
TBHD12-24-11-3060-01-0 | 3060 | 1.57 | 5.51 | 0.43 | 0.94 | 0.94 | 1.38 | a petición | |
TBHD12-24-11-3240-01-0 | 3240 | 1.57 | 5.51 | 0.43 | 0.94 | 0.94 | 1.38 | a petición | |
TBHD12-24-11-3600-01-0 | 3600 | 1.57 | 5.51 | 0.43 | 0.94 | 0.94 | 1.38 | a petición |
Referencia | Ángulo de rotación |
Interior Ø X1 |
Exterior Ø X2 |
Altura interior hi |
Anchura interior Bi |
Radio de curvatura R mín. |
Radio de curvatura R máx. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBHD20-44-12-180-01-0 | 180 | 1.97 | 8.66 | 0.71 | 1.73 | 1.46 | 2.48 | a petición | |
TBHD20-44-18-270-01-0 | 270 | 1.97 | 8.66 | 0.71 | 1.73 | 1.46 | 2.48 | a petición | |
TBHD20-44-18-360-01-0 | 360 | 1.97 | 8.66 | 0.71 | 1.73 | 1.46 | 2.48 | a petición | |
TBHD20-44-18-540-01-0 | 540 | 1.97 | 8.66 | 0.71 | 1.73 | 1.46 | 2.48 | a petición | |
TBHD20-44-18-720-01-0 | 720 | 1.97 | 8.66 | 0.71 | 1.73 | 1.46 | 2.48 | a petición | |
TBHD20-44-18-900-01-0 | 900 | 1.97 | 8.66 | 0.71 | 1.73 | 1.46 | 2.48 | a petición | |
TBHD20-44-18-1060-01-0 | 1060 | 1.97 | 8.66 | 0.71 | 1.73 | 1.46 | 2.48 | a petición | |
TBHD20-44-18-1260-01-0 | 1260 | 1.97 | 8.66 | 0.71 | 1.73 | 1.46 | 2.48 | a petición | |
TBHD20-44-18-1440-01-0 | 1440 | 1.97 | 8.66 | 0.71 | 1.73 | 1.46 | 2.48 | a petición | |
TBHD20-44-18-1620-01-0 | 1620 | 1.97 | 8.66 | 0.71 | 1.73 | 1.46 | 2.48 | a petición | |
TBHD20-44-18-1700-01-0 | 1700 | 1.97 | 8.66 | 0.71 | 1.73 | 1.46 | 2.48 | a petición | |
TBHD20-44-18-1800-01-0 | 1800 | 1.97 | 8.66 | 0.71 | 1.73 | 1.46 | 2.48 | a petición | |
TBHD20-44-18-1960-01-0 | 1960 | 1.97 | 8.66 | 0.71 | 1.73 | 1.46 | 2.48 | a petición | |
TBHD20-44-18-2160-01-0 | 2160 | 1.97 | 8.66 | 0.71 | 1.73 | 1.46 | 2.48 | a petición | |
TBHD20-44-18-2340-01-0 | 2340 | 1.97 | 8.66 | 0.71 | 1.73 | 1.46 | 2.48 | a petición | |
TBHD20-44-18-2520-01-0 | 2520 | 1.97 | 8.66 | 0.71 | 1.73 | 1.46 | 2.48 | a petición | |
TBHD20-44-18-2700-01-0 | 2700 | 1.97 | 8.66 | 0.71 | 1.73 | 1.46 | 2.48 | a petición | |
TBHD20-44-18-2880-01-0 | 2880 | 1.97 | 8.66 | 0.71 | 1.73 | 1.46 | 2.48 | a petición | |
TBHD20-44-18-3060-01-0 | 3060 | 1.97 | 8.66 | 0.71 | 1.73 | 1.46 | 2.48 | a petición | |
TBHD20-44-18-3240-01-0 | 3240 | 1.97 | 8.66 | 0.71 | 1.73 | 1.46 | 2.48 | a petición | |
TBHD20-44-18-3420-01-0 | 3420 | 1.97 | 8.66 | 0.71 | 1.73 | 1.46 | 2.48 | a petición | |
TBHD20-44-18-3600-01-0 | 3600 | 1.97 | 8.66 | 0.71 | 1.73 | 1.46 | 2.48 | a petición |
Referencia | Ángulo de rotación |
Interior Ø X1 |
Exterior Ø X2 |
Altura interior hi |
Anchura interior Bi |
Radio de curvatura R mín. |
Radio de curvatura R máx. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBHD30-75-22-180-01-0 | 180 | 3.54 | 12.99 | 0.87 | 2.95 | 1.73 | 3.03 | 16,691.06 MXN | |
TBHD30-75-22-360-01-0 | 360 | 3.54 | 12.99 | 0.87 | 2.95 | 1.73 | 3.03 | 18,045.19 MXN | |
TBHD30-75-22-540-01-0 | 540 | 3.54 | 12.99 | 0.87 | 2.95 | 1.73 | 3.03 | 19,399.04 MXN | |
TBHD30-75-22-720-01-0 | 720 | 3.54 | 12.99 | 0.87 | 2.95 | 1.73 | 3.03 | 20,752.31 MXN | |
TBHD30-75-22-900-01-0 | 900 | 3.54 | 12.99 | 0.87 | 2.95 | 1.73 | 3.03 | 18,069.88 MXN | |
TBHD30-75-22-1080-01-0 | 1080 | 3.54 | 12.99 | 0.87 | 2.95 | 1.73 | 3.03 | 19,293.42 MXN | |
TBHD30-75-22-1260-01-0 | 1260 | 3.54 | 12.99 | 0.87 | 2.95 | 1.73 | 3.03 | 20,516.96 MXN | |
TBHD30-75-22-1440-01-0 | 1440 | 3.54 | 12.99 | 0.87 | 2.95 | 1.73 | 3.03 | 21,740.50 MXN | |
TBHD30-75-22-1800-01-0 | 1800 | 3.54 | 12.99 | 0.87 | 2.95 | 1.73 | 3.03 | 28,873.11 MXN | |
TBHD30-75-22-2520-01-0 | 2520 | 3.54 | 12.99 | 0.87 | 2.95 | 1.73 | 3.03 | 29,081.75 MXN | |
TBHD30-75-22-2880-01-0 | 2880 | 3.54 | 12.99 | 0.87 | 2.95 | 1.73 | 3.03 | 31,528.83 MXN | |
TBHD30-75-22-3240-01-0 | 3240 | 3.54 | 12.99 | 0.87 | 2.95 | 1.73 | 3.03 | 33,975.91 MXN |
Referencia | ||
---|---|---|
TB30-22-2 | 28.38 MXN | |
TB30-22-2-1 | 32.39 MXN |
Para instalarlo, basta con abrir el cierre de la cadena, introducir un cable y presionar el separador en el travesaño. A continuación, añada los cables restantes. Los separadores garantizan una clara división interna sin dañar los cables.
Número de pedido | Ángulo de rotación | Ø interior X1 | Ø exterior X2 | Altura interior hi | Anchura interior Bi | Radio de curvatura R mín. | Radio de curvatura R máx. |
---|
Referencia | ||
---|---|---|
TB42-30-2 | a petición |
Para instalarlo, basta con abrir el cierre de la cadena, introducir un cable y presionar el separador en el travesaño. A continuación, añada los cables restantes. Los separadores garantizan una clara división interna sin dañar los cables.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h