Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
Mi persona de contacto
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185
MX(ES)

twisterband HD - más fuerte con movimientos giratorios de hasta 7.000° en espacios muy reducidos

En lugar de bandas, el twisterband HD tiene una conexión perno/agujero de los eslabones muy robusta. Esto permite un llenado más consistente y una mayor vida útil.
  • Guiado continuo del cable durante los movimientos de rotación
  • Eslabones con conexión perno-agujero para cargas altas y una larga vida útil
  • Para el guiado de cables eléctricos y de fibra óptica y tubos neumáticos en un solo sistema
  • Topes para un radio de curvatura determinado
  • Protección de los cables con topes de radio definido
  • Velocidad máxima de rotación: 180°/s
  • Rango de temperatura: de 0 °C a 80 °C, aplicaciones en exteriores
Sectores industriales y aplicaciones típicas
Cabezales de mecanizado de las máquinas-herramienta, mesas giratorias, 6.º eje de los robots y, en general, todas las aplicaciones que actualmente utilizan colectores
 
Configurador CAD
twisterband HD

Gama de productos TBHD12:

Altura de instalación de twisterband TBHD12
Referencia Ángulo
de rotación
Interior Ø
X1
Exterior Ø
X2
Altura interior
hi
Anchura interior
Bi
Radio de curvatura
R mín.
Radio de curvatura
R máx.
TBHD12-24-11-180-01-0 180 1.57 5.51 0.43 0.94 0.94 1.38 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD12-24-11-270-01-0 270 1.57 5.51 0.43 0.94 0.94 1.38 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD12-24-11-360-01-0 360 1.57 5.51 0.43 0.94 0.94 1.38 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD12-24-11-540-01-0 540 1.57 5.51 0.43 0.94 0.94 1.38 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD12-24-11-720-01-0 720 1.57 5.51 0.43 0.94 0.94 1.38 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD12-24-11-900-01-0 900 1.57 5.51 0.43 0.94 0.94 1.38 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD12-24-11-1080-01-0 1080 1.57 5.51 0.43 0.94 0.94 1.38 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD12-24-11-1260-01-0 1260 1.57 5.51 0.43 0.94 0.94 1.38 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD12-24-11-1440-01-0 1440 1.57 5.51 0.43 0.94 0.94 1.38 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD12-24-11-1620-01-0 1620 1.57 5.51 0.43 0.94 0.94 1.38 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD12-24-11-1700-01-0 1700 1.57 5.51 0.43 0.94 0.94 1.38 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD12-24-11-1800-01-0 1800 1.57 5.51 0.43 0.94 0.94 1.38 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD12-24-11-1980-01-0 1980 1.57 5.51 0.43 0.94 0.94 1.38 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD12-24-11-2160-01-0 2160 1.57 5.51 0.43 0.94 0.94 1.38 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD12-24-11-2340-01-0 2340 1.57 5.51 0.43 0.94 0.94 1.38 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD12-24-11-2520-01-0 2520 1.57 5.51 0.43 0.94 0.94 1.38 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD12-24-11-2700-01-0 2700 1.57 5.51 0.43 0.94 0.94 1.38 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD12-24-11-2880-01-0 2880 1.57 5.51 0.43 0.94 0.94 1.38 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD12-24-11-3060-01-0 3060 1.57 5.51 0.43 0.94 0.94 1.38 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD12-24-11-3240-01-0 3240 1.57 5.51 0.43 0.94 0.94 1.38 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD12-24-11-3600-01-0 3600 1.57 5.51 0.43 0.94 0.94 1.38 a petición Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Gama de productos TBHD20:

Altura de instalación de twisterband TBHD20
Referencia Ángulo
de rotación
Interior Ø
X1
Exterior Ø
X2
Altura interior
hi
Anchura interior
Bi
Radio de curvatura
R mín.
Radio de curvatura
R máx.
TBHD20-44-12-180-01-0 180 1.97 8.66 0.71 1.73 1.46 2.48 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD20-44-18-270-01-0 270 1.97 8.66 0.71 1.73 1.46 2.48 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD20-44-18-360-01-0 360 1.97 8.66 0.71 1.73 1.46 2.48 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD20-44-18-540-01-0 540 1.97 8.66 0.71 1.73 1.46 2.48 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD20-44-18-720-01-0 720 1.97 8.66 0.71 1.73 1.46 2.48 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD20-44-18-900-01-0 900 1.97 8.66 0.71 1.73 1.46 2.48 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD20-44-18-1060-01-0 1060 1.97 8.66 0.71 1.73 1.46 2.48 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD20-44-18-1260-01-0 1260 1.97 8.66 0.71 1.73 1.46 2.48 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD20-44-18-1440-01-0 1440 1.97 8.66 0.71 1.73 1.46 2.48 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD20-44-18-1620-01-0 1620 1.97 8.66 0.71 1.73 1.46 2.48 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD20-44-18-1700-01-0 1700 1.97 8.66 0.71 1.73 1.46 2.48 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD20-44-18-1800-01-0 1800 1.97 8.66 0.71 1.73 1.46 2.48 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD20-44-18-1960-01-0 1960 1.97 8.66 0.71 1.73 1.46 2.48 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD20-44-18-2160-01-0 2160 1.97 8.66 0.71 1.73 1.46 2.48 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD20-44-18-2340-01-0 2340 1.97 8.66 0.71 1.73 1.46 2.48 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD20-44-18-2520-01-0 2520 1.97 8.66 0.71 1.73 1.46 2.48 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD20-44-18-2700-01-0 2700 1.97 8.66 0.71 1.73 1.46 2.48 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD20-44-18-2880-01-0 2880 1.97 8.66 0.71 1.73 1.46 2.48 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD20-44-18-3060-01-0 3060 1.97 8.66 0.71 1.73 1.46 2.48 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD20-44-18-3240-01-0 3240 1.97 8.66 0.71 1.73 1.46 2.48 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD20-44-18-3420-01-0 3420 1.97 8.66 0.71 1.73 1.46 2.48 a petición Añadir a la cesta de la compra
TBHD20-44-18-3600-01-0 3600 1.97 8.66 0.71 1.73 1.46 2.48 a petición Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Gama de productos TBHD30:

Dimensiones de instalación de la twisterband HD
Referencia Ángulo de
rotación
Interior Ø
X1
Exterior Ø
X2
Altura interior
hi
Anchura interior
Bi
Radio de curvatura
R mín.
Radio de curvatura
R máx.
TBHD30-75-22-180-01-0 180 3.54 12.99 0.87 2.95 1.73 3.03 16,691.06 MXN Añadir a la cesta de la compra
TBHD30-75-22-360-01-0 360 3.54 12.99 0.87 2.95 1.73 3.03 18,045.19 MXN Añadir a la cesta de la compra
TBHD30-75-22-540-01-0 540 3.54 12.99 0.87 2.95 1.73 3.03 19,399.04 MXN Añadir a la cesta de la compra
TBHD30-75-22-720-01-0 720 3.54 12.99 0.87 2.95 1.73 3.03 20,752.31 MXN Añadir a la cesta de la compra
TBHD30-75-22-900-01-0 900 3.54 12.99 0.87 2.95 1.73 3.03 18,069.88 MXN Añadir a la cesta de la compra
TBHD30-75-22-1080-01-0 1080 3.54 12.99 0.87 2.95 1.73 3.03 19,293.42 MXN Añadir a la cesta de la compra
TBHD30-75-22-1260-01-0 1260 3.54 12.99 0.87 2.95 1.73 3.03 20,516.96 MXN Añadir a la cesta de la compra
TBHD30-75-22-1440-01-0 1440 3.54 12.99 0.87 2.95 1.73 3.03 21,740.50 MXN Añadir a la cesta de la compra
TBHD30-75-22-1800-01-0 1800 3.54 12.99 0.87 2.95 1.73 3.03 28,873.11 MXN Añadir a la cesta de la compra
TBHD30-75-22-2520-01-0 2520 3.54 12.99 0.87 2.95 1.73 3.03 29,081.75 MXN Añadir a la cesta de la compra
TBHD30-75-22-2880-01-0 2880 3.54 12.99 0.87 2.95 1.73 3.03 31,528.83 MXN Añadir a la cesta de la compra
TBHD30-75-22-3240-01-0 3240 3.54 12.99 0.87 2.95 1.73 3.03 33,975.91 MXN Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedido de muestra Pedido de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Separadores adecuados:

Referencia
Salida desde almacén de Toluca en 2-3 semanas TB30-22-2 28.38 MXN Añadir a la cesta de la compra
Salida desde almacén de Toluca en 2-3 semanas TB30-22-2-1 32.39 MXN Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedido de muestra Pedido de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Para instalarlo, basta con abrir el cierre de la cadena, introducir un cable y presionar el separador en el travesaño. A continuación, añada los cables restantes. Los separadores garantizan una clara división interna sin dañar los cables.


Gama de productos TBHD42:

Dimensiones de instalación de la twisterband HD
Número de pedido Ángulo
de rotación
Ø interior
X1
Ø exterior
X2
Altura interior
hi
Anchura interior
Bi
Radio de curvatura
R mín.
Radio de curvatura
R máx.
Más información sobre la pieza seleccionada:
myCatalog myCatalog

Separadores adecuados:

Referencia
TB42-30-2 a petición Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedido de muestra Pedido de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Para instalarlo, basta con abrir el cierre de la cadena, introducir un cable y presionar el separador en el travesaño. A continuación, añada los cables restantes. Los separadores garantizan una clara división interna sin dañar los cables.


Alivio de tensión para twisterband HD

Placas superiores/inferiores de acero HD con alivios de tensión

Las placas superior e inferior se incluyen en la entrega estándar como parte del módulo twisterband.

¡Implementado en la práctica!


*Los movimientos rotatorios de hasta 3.600° están disponibles en stock. A partir de 3.600°, póngase en contacto con su técnico de igus.

Salida desde almacén de Toluca en 2-3 semanas

Consulting

I would be happy to answer your questions personally

Photo
Victor Alcantara

Gerente Nacional de Ventas ECS

Write e-mail

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.