Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Versión de aluminio
Para cambios rápidos de formato
Freno incluido
Selección sin restricciones de la longitud de la carrera
Recomendada para aplicaciones horizontales
Carga axial estática máx. 200 N (en posición horizontal)
Carga axial dinámica máx. 50 N
Nº de art. | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | R | f | lt | tk | ts | tg | kt | s | sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | [mm] | [mm] | [mm] | ±0,1 | [mm] | [mm] | [mm] | ±0,1 | ||||
HTS-12-AWM-FF | 3.35 | 3.35 | 1.34 | 2.76 | 2.87 | 36.5 | 1.65 | 0.08 | 1.18 | 0.43 | 0.26 | M8 | 0.25 | 0.25 | 0.39 | |
HTSP-01-12-AWM-FF (1) | 3.35 | 2.17 | 1.42 | 2.76 | 2.87 | 42.5 | 4.53 | 1.65 | 0.08 | 1.18 | 0.39 | 0.26 | 0 | |||
SHT-08-FF | 2.56 | 2.56 | 0.91 | 2.05 | 2.17 | 55 | 1.26 | 0.06 | 0.61 | 0.39 | 0.22 | M6 | 0.28 | 0.17 | 0.31 |
(1) láminas deslizantes y tuercas de rosca trapezoidal de iglidur® J
Nº de art. | sg | kq | d | T | l2 | d2* | ha | Máx. longitud de carrera | Peso | Peso adicional | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | [mm] | [kg] | por cada 100 mm | |||||||||
HTS-12-AWM-FF | M6 | 0.24 | 0.47 | TR10x2 | 0.67 | TR10x2 | 0.71 | 750 | 1.1 | 0.067 | a petición | |
HTSP-01-12-AWM-FF (1) | M6 | 0.47 | TR10x2 | 0.67 | TR10x2 | 0.71 | 500 | 0.35 | 0.074 | a petición | ||
SHT-08-FF | M5 | 0.18 | 0.31 | 6 | 0.67 | 6 | 0.51 | 300 | 0.35 | 0.04 | a petición |
(1) láminas deslizantes y tuercas de rosca trapezoidal de iglidur® J