Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Libre lubricación y mantenimiento
Alta precisión independientemente de la carga
Retroceso automático
Silenciosa
Resistente a la corrosión
Número de pedido | Longitud de la carrera | Peso adicional eje de acero | Máx. capacidad de carga estática | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | (por 100 mm)[kg] | axial[N] | radial[N] | -0,3 | -0,3 | +0,15 | +0,15 | +0,15 | |||||
SHT-08-ZB-AWM-6.35X12.7 (1) | 300 | 0 | 22.5 | 90 | 2.56 | 2.56 | 0.91 | 2.05 | 2.17 | 55 | 9,724.89 MXN | ||
SHT-08-ZB-AWM-6X2P1 (1) | 300 | 0 | 22.5 | 90 | 2.56 | 2.56 | 0.91 | 2.05 | 2.17 | 55 | 10,197.57 MXN | ||
SHT-12-ZB-10X12 (1) | 500 | 0.8 | 0.136 | 33.75 | 135 | 3.35 | 1.34 | 2.76 | 2.87 | 73 | 10,065.71 MXN |
(1) Extremo de perno cónico
Número de pedido | I | R | f | lt | tk ±0,1 | ts | tg | kt ±0,1 | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT-08-ZB-AWM-6.35X12.7 (1) | 3.78 | 1.26 | 0.06 | 0.61 | 0.39 | 0.22 | M6 | 0.28 | 0.17 | 0.31 | M5 | 0.18 | 0.31 | 6,35x12,7 | 0.67 | 6,35 | 0.51 |
SHT-08-ZB-AWM-6X2P1 (1) | 3.78 | 1.26 | 0.06 | 0.61 | 0.39 | 0.22 | M6 | 0.28 | 0.17 | 0.31 | M5 | 0.18 | 0.31 | TR6x2 | 0.67 | TR6x2 | 0.51 |
SHT-12-ZB-10X12 (1) | 0.08 | 0.43 | 0.26 | M8 | 0.25 | 0.25 | 0.39 | M6 | 0.24 | 0.47 | 10x12 | 0.67 | 10x12 |
(1) Extremo de perno cónico