Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Sistema | N17 | N27 | N40 | N80 |
Anchura del raíl | 17 mm | 27 mm | 40 mm | 80 mm |
Altura de instalación | 6 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 12 mm |
Referencia del carro | NW-02-17 | NW-01/02-27 | NW-02-40 | NW-02-80 |
Referencia del raíl | NS-01-17 | NS-01-27 | NS-01-40 | NS-01-80 |
Características | ||||
Peso del raíl | 150 g/m | 290 g/m | 450 g/m | 1140 g/m |
Peso del carro | 1,7 g | 9-12,5 g | 30 g | 100 g |
Longitud máxima del raíl | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3960 mm |
Capacidad de carga | ||||
Fy | 50 N | 500 N | 700 N | 1000 N |
Fz | 50 N | 500 N | 700 N | 1000 N |
Mx | 0,31 Nm | 5 Nm | 10 Nm | 32,4 Nm |
My, Mz | 0,18 Nm | 2,5 Nm | 6 Nm | 15 Nm |
Versiones del carro disponibles | ||||
Cojinete con holgura en el eje Y | • | • | • | • |
Cojinete con holgura en el eje Z | • | • | • | • |
Cojinete con función flotante dirección YZ | • | • | • | • |
Precarga (1 N) | • | • | - | - |
Versión inyectada | - | • | • | • |
Carro con agujero roscado | - | • | • | - |
Carro con tuercas de montaje | • | • | • | • |
•En stock |