Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Opción: 1 raíl, 1 carro | ||
---|---|---|
sy + sz | < | 2 Lx - Y0 |
ay + az | < | 2 Lx - Y0 |
sy | < | 5 Zm |
sz | < | 5 Zm |
Fa: | Fuerza de accionamiento | [N] |
Fs: | Fuerza de la masa | [N] |
Fy, Fz: | Carga del cojinete en el eje Y o Z | [N] |
sx, sy, sz: | Holgura de la fuerza de la masa en el eje X, Y o Z | [mm] |
ay, az: | Holgura de la fuerza de accionamiento en el eje X, Y o Z | [mm] |
wx: | Holgura del carro en el raíl | [mm] |
LX: | Constante basada en el tamaño de instalación | [mm] |
Zm: | Constante basada en el tamaño de instalación | [mm] |
Y0: | Constante basada en el tamaño de instalación | [mm] |
b: | Holgura de los raíles de guiado | [mm] |
µ: | Coeficiente de fricción, µ = 0 en cargas estáticas, µ = 0,2 en cargas dinámicas | |
ZW: | Números de carros por raíl |
Nº de art. | LX | ZM | Y0 |
---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | |
TW-01-15 | 29 | 16 | 11,5 |
TW-01-20 | 35 | 23 | 15,0 |
TW-01-25 | 41 | 25 | 19,0 |
TW-01-30 | 49 | 29 | 21,5 |
1 raíl, 1 carros | |
---|---|
K1 | |(ay+Y0)/Lx| |
K2 | (sy+Y0)/Lx |
K3 | |az/Lx| |
K4 | |sx/Lx| |
K5 | sz/Lx |
K6 | |(sy+Y0)/Zm| |
K7 | |sz/Zm| |
Nº de art. | Fymax, Fzmax [N] |
---|---|
TW-01-15 | 2000 |
TW-01-20 | 3700 |
TW-01-25 | 5000 |
TW-01-30 | 7000 |