Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Libre de lubricación y equipado con cojinetes deslizantes
Varias opciones de montaje simple
Adaptable a la longitud de la carrera
Altura reducida y robusto
Ligero y resistente a la corrosión
Información técnica | ZLW-1040-LT para uso en cámaras frigoríficas | ZLW-1040-UW para aplicaciones subacuáticas | ||
---|---|---|---|---|
Peso sin carrera | [kg] | 1,0 | 1,0 | |
Peso con 100 mm de carrera | [mm] | 0,14 | 0,14 | |
Longitud máx. de la carrera | [mm] | 2.000 | 1.000 | |
Transmisión | [mm/U] | 70 | 70 | |
Engranaje dentado | AT 5 | AT 5 | ||
Material de la correa dentada | TPUKF2 | con vida de unión de acero inoxidable | ||
Ancho de la correa | [mm] | 16 | 16 | |
Tensión de la correa | [N] | 200 | 50 | |
Carga radial máx. | [N] | 300 | 100 | |
Cojinete lineal | rodamiento para baja temperatura | rodamiento de bolas xiros® | ||
Velocidad máx. | [m/s] | 5 | 1 | |
variación de la posición del carro, según la carga | [mm] | ±0,2 | ±0,5 | |
* bajo petición mayor longitud de carrera |
Nº Nº | A | Al | H | E2 | l | hc | E3 | R | f | lt | sg | ha | lz | l2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,3 | ||||||||||||
ZLW-1040-LT-100-L (1) | 2.91 | 3.94 | 1.77 | 2.36 | 8.23 | 0.89 | 87 | 1.57 | 0.04 | 2.05 | M6 | 0.87 | 27 | 0.79 | 12,431.15 MXN | |
ZLW-1040-LT-100-R (1) | 2.91 | 3.94 | 1.77 | 2.36 | 8.23 | 0.89 | 87 | 1.57 | 0.04 | 2.05 | M6 | 0.87 | 27 | 0.79 | 12,431.15 MXN |
(1) Medida X a elegir
Nº Nº | d2 | X | E | AP | LP | dp | n | np | nw | nh | T1 | T2 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -1 | ±0,25 | ±0,25 | ||||||||||
ZLW-1040-LT-100-L (1) | 0.39 | - | 2.36 | 3.07 | 1.57 | 0.25 | 0.2 | 0.37 | 0.17 | 0.61 | 36 | 26,5 | 0.2 |
ZLW-1040-LT-100-R (1) | 0.39 | - | 2.36 | 3.07 | 1.57 | 0.25 | 0.2 | 0.37 | 0.17 | 0.61 | 36 | 26,5 | 0.2 |
(1) Medida X a elegir
Nº Nº | A | Al | H | E2 | l | hc | E3 | R | f | lt | sg | ha | lz | l2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,3 | ||||||||||||
ZLW-1040-UW-100-L (1) | 2.91 | 3.94 | 1.77 | 2.36 | 8.23 | 0.89 | 87 | 1.57 | 0.04 | 2.05 | M6 | 0.87 | 27 | 0.79 | 12,431.15 MXN | |
ZLW-1040-UW-100-R (1) | 2.91 | 3.94 | 1.77 | 2.36 | 8.23 | 0.89 | 87 | 1.57 | 0.04 | 2.05 | M6 | 0.87 | 27 | 0.79 | 12,431.15 MXN |
(1) Medida X a elegir
Nº Nº | d2 | X | E | AP | LP | dp | n | np | nw | nh | T1 | T2 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -1 | ±0,25 | ±0,25 | ||||||||||
ZLW-1040-UW-100-L (1) | 0.39 | - | 2.36 | 3.07 | 1.57 | 0.25 | 0.2 | 0.37 | 0.17 | 0.61 | 36 | 26,5 | 0.2 |
ZLW-1040-UW-100-R (1) | 0.39 | - | 2.36 | 3.07 | 1.57 | 0.25 | 0.2 | 0.37 | 0.17 | 0.61 | 36 | 26,5 | 0.2 |
(1) Medida X a elegir