Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Distancia de eje de 74 mm
Holgura reducida en el punto de ataque
Buen par de fuerzas
Baja altura de instalación de perfil de 45 mm
Libres de lubricación
Puede combinarse con motores paso a paso y de corriente continua
brida motor, acoplamiento, sensor disponible
Número de pedido | A | AI | H | E2 | E3 | I | R | f | It | sg | ha | hc | Iz | I2 | d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | ±0,15 | ±0.15 | ±0,15 | ±0,3 | h9 | ||||||||||||
ZLW-1080-02-S-100-L (1) | 4.21 | 3.94 | 1.77 | 3.7 | 87 | 8.03 | 2.91 | 0.04 | 2.05 | M6 | 0.87 | 0 | 27 | 0.47 | 0.39 | 16,055.27 MXN | |
ZLW-1080-02-S-100-R (1) | 4.21 | 3.94 | 1.77 | 3.7 | 87 | 8.03 | 2.91 | 0.04 | 2.05 | M6 | 0.87 | 0 | 27 | 0.47 | 0.39 | 16,055.27 MXN | |
ZLW-1080-02-S-100-L/R (1) | 4.21 | 3.94 | 1.77 | 3.7 | 87 | 8.03 | 2.91 | 0.04 | 2.05 | M6 | 0.87 | 0 | 27 | 0.47 | 0.39 | 16,622.26 MXN |
(1) Medida X a elegir
Número de pedido | E | Lp | dp | T1 | T2 | d | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ||||||
ZLW-1080-02-S-100-L (1) | 3.7 | 1.57 | 0.25 | 36 | 26,5 | M6 | 16,055.27 MXN | |
ZLW-1080-02-S-100-R (1) | 3.7 | 1.57 | 0.25 | 36 | 26,5 | M6 | 16,055.27 MXN | |
ZLW-1080-02-S-100-L/R (1) | 3.7 | 1.57 | 0.25 | 36 | 26,5 | M6 | 16,622.26 MXN |
(1) Medida X a elegir