Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Referencia | A -0,3 | AI | H | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | I | R ±0,15 | f | lt ±0.3 | sg | ha | hc | lz | l2 | d2 4kt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-0630-P | 2.13 | 2.36 | 1.18 | 1.77 | 51 | 5.67 | 1.18 | 0.08 | 1.65 | M4 | 0.55 | 0.51 | 20 | 0.79 | 0.24 | a petición |
** Estos valores se obtuvieron con aplicando la carga máx. en una instalación horizontal
Referencia | X | E ±0,2 | AP -1.0 | Lp | dp | n | nb | nw | nh | T1 ±0,25 | T2 ±0,25 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-0630-P | variabel | 1.57 | 2.05 | 0.59 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 20 | 21 | 0.13 |
Peso | Peso | Longitud máx. de la carrera | Transmisión | Perfil del dentado | Correa dentada | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sin carrera | 100 mm de carrera | Material | -Anchura | -Tensión | ||||
[kg] | [kg] | [mm] | [mm/rev] | [mm] | [N] | |||
Basic 02 P | 0,3 | 0,08 | 1.000 | 54 | HTD 3M | Neopreno con fibras de vidrio | 9 | 25 |
* Consulte con nuestros ingenieros la posibilidad de incrementar la longitud de la carrera