Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
Mi persona de contacto
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185
MX(ES)

Ejes accionados por correa dentada y libres de lubricación

Guiado lineal en aluminio o acero inoxidable

Eje
Tres distancias desde el centro: 120, 160 y 200 mm. A medida que aumenta el espacio axial, el eje lineal puede absorber más torque. El nuevo modular lineal también destaca por sus dinámicas mejoradas y la absorción de altas cargas. El módulo lineal por correa está disponible en aluminio anodizado o acero inoxidable resistente a la corrosión.

Cinturón redondo ancho robusto

Ajuste de la correa en el centro del patín

Basado en los sistemas de guiado lineal drylin® W libres de lubricación

Gama de producto:


Información técnica

Nº de art. Peso kg
sin carrera
100 mm de
carrera
Máx.
longitud de carrera
Transmisión Perfil del dentado Carga radial máx.
Material de
la correa dentada
Tensión de
la correa
Máx.
velocidad
Máx.
par de
accionamiento

Par de accionamiento mínimo
[mm/rev] [N] [N] [N]
ZLW-20120-AL-02-S-200-H 11.819 0.259 3000 5.67 8M 675 PU con alambre de acero 750 984.25 11.07 0.04 26,637.52 MXN Añadir a la cesta de la compra
ZLW-20120-ES-02-S-200-H 11.819 0.259 3000 5.67 8M 675 PU con alambre de acero 750 984.25 11.07 0.04 101,353.99 MXN Añadir a la cesta de la compra
ZLW-20160-AL-02-S-200-H 12.745 0.286 3000 5.67 8M 675 PU con alambre de acero 750 984.25 11.07 0.04 a petición Añadir a la cesta de la compra
ZLW-20160-ES-02-S-200-H 12.745 0.286 3000 5.67 8M 675 PU con alambre de acero 750 984.25 11.07 0.04 a petición Añadir a la cesta de la compra
ZLW-20200-AL-02-S-200-H 13.671 0.313 3000 5.67 8M 675 PU con alambre de acero 750 984.25 11.07 0.04 a petición Añadir a la cesta de la compra
ZLW-20200-ES-02-S-200-H 13.671 0.313 3000 5.67 8M 675 PU con alambre de acero 750 984.25 11.07 0.04 109,607.79 MXN Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedido de muestra Pedido de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Tamaños [mm]

Nº de art. Longitud del carro Ancho de la correa A Al H E2 E3 E4 C4 lt ha lz l d2 Máx. precisión en la
posición
h7
ZLW-20120-AL-02-S-200-H 200/250/300 20 0.04 7.87 2.48 6.06 182 1.57 240 3.86 1.12 27 15.59 0.55 ±0,2 26,637.52 MXN Añadir a la cesta de la compra
ZLW-20120-ES-02-S-200-H 200/250/300 20 0.04 7.87 2.48 6.06 182 1.57 240 3.86 1.12 27 15.59 0.55 ±0,2 101,353.99 MXN Añadir a la cesta de la compra
ZLW-20160-AL-02-S-200-H 200/250/300 20 0.04 7.87 2.48 7.64 182 3.15 240 3.86 1.12 27 15.59 0.55 ±0,2 a petición Añadir a la cesta de la compra
ZLW-20160-ES-02-S-200-H 200/250/300 20 0.04 7.87 2.48 7.64 182 3.15 240 3.86 1.12 27 15.59 0.55 ±0,2 a petición Añadir a la cesta de la compra
ZLW-20200-AL-02-S-200-H 200/250/300 20 0.04 7.87 2.48 9.21 182 4.72 240 3.86 1.12 27 15.59 0.55 ±0,2 a petición Añadir a la cesta de la compra
ZLW-20200-ES-02-S-200-H 200/250/300 20 0.04 7.87 2.48 9.21 182 4.72 240 3.86 1.12 27 15.59 0.55 ±0,2 109,607.79 MXN Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedido de muestra Pedido de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog
Nº de art. d3 g3 D K at lt2 lu V
Para DIN912 - M6 [mm] [mm] [mm/rev]
ZLW-20120-AL-02-S-200-H 2.36 M5 0.79 M8 2.4 78 1.57 5.67 26,637.52 MXN Añadir a la cesta de la compra
ZLW-20120-ES-02-S-200-H 2.36 M5 0.79 M8 2.4 78 1.57 5.67 101,353.99 MXN Añadir a la cesta de la compra
ZLW-20160-AL-02-S-200-H 2.36 M5 0.79 M8 2.4 78 1.57 5.67 a petición Añadir a la cesta de la compra
ZLW-20160-ES-02-S-200-H 2.36 M5 0.79 M8 2.4 78 1.57 5.67 a petición Añadir a la cesta de la compra
ZLW-20200-AL-02-S-200-H 2.36 M5 0.79 M8 2.4 78 1.57 5.67 a petición Añadir a la cesta de la compra
ZLW-20200-ES-02-S-200-H 2.36 M5 0.79 M8 2.4 78 1.57 5.67 109,607.79 MXN Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedido de muestra Pedido de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Más información:



Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.