Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Referencia | A [mm] | Al [kg] | H [mm] | E2 [mm] | E3 [mm] | E4 [mm] | C4 [mm] | f [mm] | lt [mm] | ha [mm] | lz [mm] | l [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1050-ES | 83 | 100 | 40 | 70 | 87 | 70 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 248 |
ZLW-10120-ES | 153 | 150 | 40 | 140 | 137 | 40 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 |
Referencia | d2 H7 | d3 [mm] | g3 | D [mm] | K para DIN912 - M5 | at [rpm] | lt2 [mm] | lu [mm] | V [mm/rev.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1050-ES | 10 | 38 | M4 | 10 | Para DIN912 - M4 | 43 | 59 | 20 | 75 |
ZLW-10120-ES | 10 | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 |
Referencia | Eje ∅ [mm] | Distancia al centro del eje [mm] | Peso sin recorrido [kg] | Peso con 100 mm de recorrido [kg] | Longitud máx. de recorrido [mm] | Transmisión [mm/rev.] | Perfil del dentado | Longitud del carro [mm] | Carga máx. radial [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1050-ES | 10 | 50 | 2,6 | 0.13 | 2.000 | 75 | 3M | 150/200/250 | 300 |
ZLW-10120-ES | 10 | 120 | 4,7 | 0,30 | 2.000 | 75 | 3M | 150/200/250 | 300 |
Referencia | Material correa dentada | Anchura correa dentada [mm] | Tensión correa dentada [N] | Cojinete | Velocidad máx. [m/s] | Precisión máx. de posición [mm] | Momento de inactividad [Nm] | Par máx. de accionamiento [Nm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1050-ES | Neopreno con fibras de vidrio | 15 | 200 | Rodamientos de bolas | 5 | ± 0,20 | 0,4 | 2,5 | |
ZLW-10120-ES | Neopreno con fibras de vidrio | 15 | 200 | Rodamientos de bolas | 5 | ± 0,20 | 0,4 | 2,5 |
Descubra más novedades interesantes de drylin®