Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Referencia | Descripción | L [mm] | B [mm] | H [mm] | Peso [g] | Pieza igus® adecuada |
---|---|---|---|---|---|---|
DLE-TOPHATRAIL-1 | Clip para riel omega (DIN) | 50 | 14 | 6,75 | 5 | Dryve D7, D8, D9 |
DLE-TOPHATRAIL-2 | Clip para riel omega (DIN) con placa de montaje | 112 | 30 | 11,75 | 145 | Dryve D7 |
DLE-TOPHATRAIL-3 | Clip para riel omega (DIN) con placa de montaje | 112 | 30 | 11,75 | 146 | Dryve D8, D9 |
DLE-TOPHATRAIL-4 | Clip para riel omega (DIN) con placa de montaje | 90 | 50 | 11,75 | 180 | Resistencia de freno DLE-BR-50-18R |
DLE-TOPHATRAIL-5 | Clip para riel omega (DIN) con placa de montaje | 90 | 50 | 11,75 | 183 | Resistencia de freno DLE-BR-75-4R7, DLE-BR-100-3R3, DLE-BR-100-2R7 |
Encuentre el motor adecuado para su aplicación: solo tiene que introducir sus requisitos y recibirá sugerencias acordes a sus necesidades.