Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
pequeña y compacta
Diseño inspirado en el tamaño 27 de las guías lineales de perfil plano drylin® N libres de lubricación
100 % sin lubricación
Husillo con rodamiento de bolas para un funcionamiento dinámico y sin blacklash
Posibilidad de accionamiento manual o motorizado
Accesorios disponibles
Número de pedido | Longitud de la carrera | Peso | Adicional (por cada 100 mm) | Máx. capacidad de carga estática | Máx. velocidad | Máx. par de accionamiento | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[g] | [g] | axial[N] | radial[N] | [h/min] | [Nm] | ||||
SLN-27-14-0008-100 | 100 | 60 | 26.883 | 2.25 | 9 | 184.55 | 0.15 | 4,790.49 MXN | |
SLN-27-14-0008-150 | 150 | 60 | 26.883 | 2.25 | 9 | 184.55 | 0.15 | 4,848.68 MXN | |
SLN-27-14-0008-200 | 200 | 60 | 26.883 | 2.25 | 9 | 184.55 | 0.15 | 4,906.59 MXN | |
SLN-27-14-0008-250 | 250 | 60 | 26.883 | 2.25 | 9 | 184.55 | 0.15 | 4,964.78 MXN | |
SLN-27-14-0127-100 | 100 | 60 | 26.883 | 2.25 | 9 | 369.09 | 1.85 | 4,957.04 MXN | |
SLN-27-14-0127-150 | 150 | 60 | 26.883 | 2.25 | 9 | 369.09 | 1.85 | 5,035.87 MXN | |
SLN-27-14-0127-200 | 200 | 60 | 26.883 | 2.25 | 9 | 369.09 | 1.85 | 5,114.70 MXN | |
SLN-27-14-0127-250 | 250 | 60 | 26.883 | 2.25 | 9 | 369.09 | 1.85 | 5,193.52 MXN | |
SLN-27-15-0008-100 | 100 | 60 | 26.883 | 2.25 | 9 | 184.55 | 0.15 | 5,808.96 MXN | |
SLN-27-15-0008-150 | 150 | 60 | 26.883 | 2.25 | 9 | 184.55 | 0.15 | 5,866.87 MXN | |
SLN-27-15-0008-200 | 200 | 60 | 26.883 | 2.25 | 9 | 184.55 | 0.15 | 5,924.77 MXN | |
SLN-27-15-0008-250 | 250 | 60 | 26.883 | 2.25 | 9 | 184.55 | 0.15 | 5,982.96 MXN |
Longitudes de carrera individuales bajo solicitud.
Número de pedido | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | hw | lt | lb | ts | tg | T | d21) | l2 | ha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -0,1 | ±0,2 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,2 | 4h9 | ||||||||||
SLN-27-14-0008-100 | 1.1 | 1.38 | 0.85 | 0.81 | 0.59 | 28 | 2.99 | 0.87 | 0.81 | 0.2 | 0.14 | M3 | 5 | 15 | 0.57 | 4,790.49 MXN | ||
SLN-27-14-0008-150 | 1.1 | 1.38 | 0.85 | 0.81 | 0.59 | 28 | 2.99 | 0.87 | 0.81 | 0.2 | 0.14 | M3 | 5 | 15 | 0.57 | 4,848.68 MXN | ||
SLN-27-14-0008-200 | 1.1 | 1.38 | 0.85 | 0.81 | 0.59 | 28 | 2.99 | 0.87 | 0.81 | 0.2 | 0.14 | M3 | 5 | 15 | 0.57 | 4,906.59 MXN | ||
SLN-27-14-0008-250 | 1.1 | 1.38 | 0.85 | 0.81 | 0.59 | 28 | 2.99 | 0.87 | 0.81 | 0.2 | 0.14 | M3 | 5 | 15 | 0.57 | 4,964.78 MXN | ||
SLN-27-14-0127-100 | 1.1 | 1.38 | 0.85 | 0.81 | 0.59 | 28 | 2.99 | 0.87 | 0.81 | 0.2 | 0.14 | M3 | 6x12,7 | 5 | 15 | 0.57 | 4,957.04 MXN | |
SLN-27-14-0127-150 | 1.1 | 1.38 | 0.85 | 0.81 | 0.59 | 28 | 2.99 | 0.87 | 0.81 | 0.2 | 0.14 | M3 | 6x12,7 | 5 | 15 | 0.57 | 5,035.87 MXN | |
SLN-27-14-0127-200 | 1.1 | 1.38 | 0.85 | 0.81 | 0.59 | 28 | 2.99 | 0.87 | 0.81 | 0.2 | 0.14 | M3 | 6x12,7 | 5 | 15 | 0.57 | 5,114.70 MXN | |
SLN-27-14-0127-250 | 1.1 | 1.38 | 0.85 | 0.81 | 0.59 | 28 | 2.99 | 0.87 | 0.81 | 0.2 | 0.14 | M3 | 6x12,7 | 5 | 15 | 0.57 | 5,193.52 MXN | |
SLN-27-15-0008-100 | 1.1 | 1.38 | 0.85 | 0.81 | 0.59 | 28 | 2.99 | 0.87 | 0.81 | 0.2 | 0.14 | M3 | M5/5x5 / 6,35x12,7 | 5 | 15 | 0.57 | 5,808.96 MXN | |
SLN-27-15-0008-150 | 1.1 | 1.38 | 0.85 | 0.81 | 0.59 | 28 | 2.99 | 0.87 | 0.81 | 0.2 | 0.14 | M3 | M5/5x5 / 6,35x12,7 | 5 | 15 | 0.57 | 5,866.87 MXN | |
SLN-27-15-0008-200 | 1.1 | 1.38 | 0.85 | 0.81 | 0.59 | 28 | 2.99 | 0.87 | 0.81 | 0.2 | 0.14 | M3 | M5/5x5 / 6,35x12,7 | 5 | 15 | 0.57 | 5,924.77 MXN | |
SLN-27-15-0008-250 | 1.1 | 1.38 | 0.85 | 0.81 | 0.59 | 28 | 2.99 | 0.87 | 0.81 | 0.2 | 0.14 | M3 | M5/5x5 / 6,35x12,7 | 5 | 15 | 0.57 | 5,982.96 MXN |
1) Longitud del husillo/longitud del husillo que sobresale del sistema.