Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Referencia | Tamaño nominal diámetro Ø | para terminal de montaje | Cargo | para robots UR | con piñón | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.911.965.054.Z0 | 2.13 | TL.30.01.Z0 | 1,586.32 MXN | ||||
TR.911.965.066.Z0 | 2.6 | TL.30.01.Z0 | 1,637.63 MXN | ||||
TR.911.965.075.Z0 | 2.95 | TL.30.01.Z0 | 1,652.82 MXN | ||||
TR.911.965.086.Z0 | 3.39 | TL.30.01.Z0 | 1,686.65 MXN | ||||
TR.911.965.100.Z0 | 3.94 | a petición | |||||
TR.911.965.108.Z0 | 4.25 | TL.30.01.Z0 | 1,758.31 MXN | ||||
TR.911.965.054.Z1 | 2.13 | TL.30.01.Z1 | 1,588.33 MXN | ||||
TR.911.965.066.Z1 | 2.6 | TL.30.01.Z1 | 1,639.06 MXN | ||||
TR.911.965.075.Z1 | 2.95 | TL.30.01.Z1 | 1,654.26 MXN | ||||
TR.911.965.086.Z1 | 3.39 | TL.30.01.Z1 | 1,688.08 MXN | ||||
TR.911.965.100.Z1 | 3.94 | a petición | |||||
TR.911.965.108.Z1 | 4.25 | TL.30.01.Z1 | 1,760.32 MXN | ||||
TR.911.966.054.Z0 | 2.13 | TL.40.01.Z0 | 1,707.00 MXN | ||||
TR.911.966.066.Z0 | 2.6 | TL.40.01.Z0 | 1,758.31 MXN | ||||
TR.911.966.075.Z0 | 2.95 | TL.40.01.Z0 | 1,773.50 MXN | ||||
TR.911.966.086.Z0 | 3.39 | TL.40.01.Z0 | 1,807.33 MXN | ||||
TR.911.966.100.Z0 | 3.94 | a petición | |||||
TR.911.966.108.Z0 | 4.25 | TL.40.01.Z0 | 1,878.99 MXN | ||||
TR.911.966.054.Z1 | 2.13 | TL.40.01.Z1 | 1,709.01 MXN | ||||
TR.911.966.066.Z1 | 2.6 | TL.40.01.Z1 | 1,760.32 MXN | ||||
TR.911.966.075.Z1 | 2.95 | TL.40.01.Z1 | 1,774.94 MXN | ||||
TR.911.966.086.Z1 | 3.39 | TL.40.01.Z1 | 1,808.76 MXN | ||||
TR.911.966.100.Z1 | 3.94 | a petición | |||||
TR.911.966.108.Z1 | 4.25 | TL.40.01.Z1 | 1,880.42 MXN |
Diseño cerrado
Protección contra virutas
Exterior de contornos redondeados
Diseño «easy»
Muy fácil de llenar
Inserción fácil de los cables mediante presión
Alternativa ligera con un diseño «easy»
Muy fácil de llenar
Solución económica