Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
husillo | [N] | (con muelle)170) a partir de [Nm] | Referencia |
---|---|---|---|
Ds5X5 | DST-JFRM-ZB-0001-DS5X5 | ||
DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35 | |||
DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35 | |||
DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35 | |||
DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35 | |||
Ds8 | DST-JFRM-ZB-0001-DS8 | ||
Ds8 | DST-JFRM-ZB-0001-DS8 | ||
Ds8 | DST-JFRM-ZB-0001-DS8 | ||
Ds10 | DST-JFRM-ZB-0001-DS10 | ||
Ds10 | DST-JFRM-ZB-0001-DS10 | ||
Ds10 | DST-JFRM-ZB-0001-DS10 |
husillo | F. axial estática [N] | de retención (con junta tórica) a partir de [Nm] | Referencia |
---|---|---|---|
DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X2.54 | |||
DST-JFRM-LC-0001-DS6.35 | |||
DST-JFRM-LC-0001-DS6.35 | |||
DST-JFRM-LC-0001-DS6.35 | |||
Ds8 | DST-JFRM-LC-0001-DS8 | ||
Ds8 | DST-JFRM-LC-0001-DS8 | ||
Ds10 | DST-JFRM-LC-0001-DS10 | ||
Ds10 | DST-JFRM-LC-0001-DS10 | ||
Ds10 | DST-JFRM-LC-0001-DS10 | ||
Ds12 | DST-JFRM-LC-0001-DS12 | ||
Ds12 | DST-JFRM-LC-0001-DS12 | ||
Ds14 | DST-JFRM-LC-0001-DS14 | ||
Ds14 | DST-JFRM-LC-0001-DS14 | ||
Ds14 | DST-JFRM-LC-0001-DS14 |
Rosca de entrada única | F. axial estática [N] | de retención (con junta tórica) a partir de [Nm] | Referencia |
---|---|---|---|
JFRM-LC-0001-TR8X1.5 | |||
JFRM-LC-0001-TR10 | |||
JFRM-LC-0001-TR10 | |||
JFRM-LC-0001-TR12 | |||
JFRM-LC-0001-TR14 | |||
JFRM-LC-0001-TR14 | |||
de dos entradas | |||
JFRM-LC-0001-TR06X2P1 | |||
JFRM-LC-0001-TR12 |
superficial [mm2] | F. axial [N] | Referencia | |
---|---|---|---|
JSRM-AB-2220-TR8X1.5 | |||
JSRM-AB-2220-TR10 | |||
JSRM-AB-2220-TR12 | |||
JSRM-AB-2220-TR16 | |||
JSRM-AB-2220-TR18 | |||
JSRM-AB-2220-TR20 | |||
JSRM-AB-2220-TR24 |
iglidur® R | superficial [mm2] | F. axial [N] | Referencia |
---|---|---|---|
RSRM-AB-2220-TR8X1.5 | |||
RSRM-AB-2220-TR10 | |||
RSRM-AB-2220-TR12 | |||
RSRM-AB-2220-TR16 | |||
RSRM-AB-2220-TR18 | |||
RSRM-AB-2220-TR20 | |||
RSRM-AB-2220-TR24 |
iglidur® J | superficial [mm2] | F. axial [N] | Referencia |
---|---|---|---|
JFRM-AB-2220-TR10X2 | |||
JFRM-AB-2220-TR10 | |||
JFRM-AB-2220-TR12 | |||
JFRM-AB-2220-TR14 | |||
JFRM-AB-2220-TR16 | |||
JFRM-AB-2220-TR16 | |||
JFRM-AB-2220-TR18 | |||
JFRM-AB-2220-TR20 | |||
JFRM-AB-2220-TR24 |
iglidur® R | superficial [mm2] | F. axial [N] | Referencia |
---|---|---|---|
RFRM-AB-2220-TR10X2 | |||
RFRM-AB-2220-TR10 | |||
RFRM-AB-2220-TR12 | |||
RFRM-AB-2220-TR14 | |||
RFRM-AB-2220-TR16 | |||
RFRM-AB-2220-TR16 | |||
RFRM-AB-2220-TR18 | |||
RFRM-AB-2220-TR20 | |||
RFRM-AB-2220-TR24 |