Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Abreviaturas | Descripción | Unidad | |
---|---|---|---|
α | = | Ángulo de rotación | [°] |
ΔM | = | Desviación del punto central | [mm] |
a | = | Aceleración | [m/s2] |
AR | = | Radio exterior de la cadena portacables (para twisterchain) | [mm] |
Ba | = | Anchura exterior de la cadena portacables | [mm] |
Bi | = | Anchura interior de la cadena portacables | [mm] |
BRa | = | Anchura del carril de guiado | [mm] |
BRi | = | Anchura interior del carril de guiado | [mm] |
D | = | Longitud adicional del radio de la cadena en posición final | [mm] |
D2 | = | Longitud adicional para largos recorridos deslizantes | [mm] |
FLB | = | Longitud autosoportada con pandeo | [m] |
FLG | = | Longitud autosoportada sin pandeo | [m] |
FLU | = | Ramal inferior autosoportado | [m] |
FZmáx. | = | Peso máximo de llenado | [kg/m] |
H | = | Holgura vertical nominal | [mm] |
H2 | = | Altura de montaje con punto de fijación rebajado | [mm] |
ha | = | Altura exterior de la cadena | [mm] |
HF | = | Holgura vertical necesaria | [mm] |
hi | = | Altura interior de la cadena | [mm] |
HRa | = | Altura exterior del carril | [mm] |
HRi | = | Altura interior del carril | [mm] |
IR | = | Radio interior de la cadena | [mm] |
K | = | Adición para el radio de curvatura (K se obtiene de las tablas de datos de cada serie) | [mm] |
K2 | = | Adición para el radio de curvatura si se baja el punto de fijación (para largos recorridos) | [mm] |
LK | = | Longitud de la cadena portacables | [mm] |
n | = | Número de eslabones | [1] |
nMon | = | Número de kits de montaje (izquierda/derecha) | [1] |
nRi | = | Número de kits de carriles (izquierda/derecha) | [1] |
R | = | Radio de curvatura | [mm] |
RBR | = | Radio de curvatura inverso | [mm] |
S | = | Recorrido | [mm] |
S/2 | = | Media longitud del recorrido | [mm] |
T | = | Longitud del eslabón | [mm] |
v | = | Velocidad | [m/s] |
X1 | = | Límite interior de la máquina (twisterchain) | [mm] |
X2 | = | Radio exterior de la cadena, incluida la holgura | [mm] |
Fórmula | Explicación | |
SFLB = 2 * FLB | = | Carrera máxima, longitudes autosoportadas - Arco |
SFLG = 2 * FLG | = | Carrera máxima, longitudes autosoportadas - Arco |
BRI ≥ Ba + 5 | = | Anchura mínima de los carriles de guiado |
HRI ≥ 2 * ha | = | Altura mínima de los carriles de guiado en aplicación deslizante |
K = R * π + (2 x T) | = | Suplemento para radio de curvatura |
LK = S/2 + ΔM + K | = | Longitud de la Cadena Portacables, extremo fijo fuera del centro de la carrera (en FLG, FLB y ΔM) |
LK = S/2 + K | = | Longitud de la Cadena Portacables, todos los tipos de montaje, extremo fijo en el centro de la carrera, movimientos circulares exteriores y la mayoría de las carreras largas (en FLG, FLB) [m] |
LK = S/2 + K2 | = | Longitud de la Cadena Portacables en carreras largas, extremo fijo en el centro de la carrera |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h