Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Protegido contra la entrada de partículas con compartimentos para los cables sin sistema de apertura SKF12C/SKF15C.
La imagen muestra dos secciones conectadas entre sí: a la izquierda, una sección abierta; y a la derecha, una sección cerrada.
Si el diámetro del cable es de 10 mm, solo puede utilizarse un cable en cada compartimento
2Si el diámetro del cable es de 6,5 mm, puede utilizarse un máximo de 2 cables en cada compartimento
3Si el diámetro del cable es de 4 mm, puede utilizarse un máximo de 3 cables en cada compartimento
Si el diámetro del cable es de 13 mm, solo puede utilizarse un cable en cada compartimento
2Si el diámetro del cable es de 8 mm, puede utilizarse un máximo de 2 cables en cada compartimento
3Si el diámetro del cable es de 6 mm, puede utilizarse un máximo de 3 cables en cada compartimento
Número de compartimentos SKF12O.1.1.10 | Anchura del terminal de montaje (mm) | Número de compartimentos SKF12C.1.1.10 | Anchura del terminal de montaje (mm) | Número de compartimentos SKF15C.1.1.10 | Anchura del terminal de montaje (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Referencia del kit completo | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKFC.MR.0625 | 62,5 | 53 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0685 | 68,5 | 59 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0840 | 84 | 74,5 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0870 | 87 | 77,5 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0930 | 93 | 83,5 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1055 | 105,5 | 96 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1115 | 111,5 | 102 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1175 | 117,5 | 108 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1270 | 127 | 117,5 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1360 | 136 | 126,5 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1420 | 142 | 132,5 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1485 | 148,5 | 139 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1605 | 160,5 | 151 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1665 | 166,5 | 157 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
Después de introducir los cables, el e-skin flat puede cerrarse con facilidad manualmente o con la herramienta MT.SK.914.868.
Si se necesitan más compartimentos, estos pueden añadirse fácilmente.
El extremo de los compartimentos queda bien sujeto al fijar los terminales de montaje con tornillos y, por lo tanto, no hay tensión en los cables.