Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Funcionamiento libre de lubricación y mantenimiento
Carro deslizante robusto, no ajustable
Carro hecho de zinc
Resistente al desgaste y elementos de deslizamiento reemplazables hechos de iglidur® J (o iglidur® J200 para TW-04-07)
Raíl de aluminio anodizado duro
Altura de instalación reducida
Resistencia a la corrosión
Posición simétrica de los agujeros C5 = C6
Tamaños idénticos a los de sistemas de guiado de cojinetes de recirculación de bolas
Cojinetes de holgura ajustable
Libres de lubricación y mantenimiento
Resistencia extrema a la corrosión gracias al proceso de recubrimiento con pintura electroforética, conocido como E-coating
Carrera silenciosa
Diseño compacto
Cojinete sin holgura
2Cojinete con holgura en el eje Y
3Cojinete con holgura en el eje Z
Seleccione el tamaño de instalación del carro.
a [inch]: |
|
Nº de art. | Peso | L máx. | a -0,2 | b | C4 | C5 mín. | C5 máx. | C6 mín. | C6 máx. | h | h1 | K1* | ly | lz | Wby | Wbz | Precio/m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg/m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm4] | [mm4] | [mm3] | [mm3] | |||||||
TS-04-07-UNGEBOHRT | a petición | ||||||||||||||||||
TS-04-09-UNGEBOHRT | a petición | ||||||||||||||||||
TS-04-12-UNGEBOHRT | 2,258.23 MXN | ||||||||||||||||||
TS-04-15-UNGEBOHRT | 2,275.43 MXN | ||||||||||||||||||
TS-04-07 | NEW | 0.054 | 2000 | 0.28 | 0.31 | 15 | 5 | 12 | 5 | 12 | 0.22 | 0.15 | M2 | 131 | 90 | 32 | 29 | 2,432.23 MXN | |
TS-04-09 | 0.074 | 2000 | 0.35 | 0.38 | 20 | 5 | 14.5 | 5 | 14.5 | 0.25 | 0.18 | M2 | 252 | 169 | 52 | 49 | 2,358.56 MXN | ||
TS-04-12 | 0.134 | 2000 | 0.47 | 0.51 | 25 | 5 | 17 | 5 | 17 | 0.34 | 0.23 | M3 | 856 | 574 | 132 | 120 | 2,377.48 MXN | ||
TS-04-15 | 0.222 | 3000 | 0.59 | 0.67 | 40 | 10 | 29.5 | 10 | 29.5 | 0.43 | 0.28 | M3 | 2420 | 1410 | 285 | 239 | 2,395.25 MXN |
* Para tornillo DIN 912
Para guías no perforadas, indique "Sin perforar" en el comentario.
H [inch]: |
|
Nº de art. | Peso | H ±0,2 | A ±0,2 | C ±0,3 | A1 ±0,35 | A2 | C1 | C2 | H1 ±0,35 | H5 | K2** | Par de apriete máx. | K3* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | ||||||
TW-04-07 | NEW | 0.018 | 0.31 | 0.67 | 0.91 | 5 | 0.47 | 0.83 | 8 | 0.06 | 0 | M2 | 0 | 560.40 MXN | ||
TW-04-07-LLZ | 0.018 | 0.31 | 0.67 | 0.91 | 5 | 0.47 | 0.83 | 8 | 0.06 | 0 | M2 | 0 | 560.40 MXN | |||
TW-04-09 | 0.037 | 0.39 | 0.79 | 1.14 | 5.5 | 0.59 | 0.71 | 13 | 0.07 | 7.2 | M2 | 0.18 | (M2) | 579.03 MXN | ||
TW-04-09-LLY | 0.037 | 0.39 | 0.79 | 1.14 | 5.5 | 0.59 | 0.71 | 13 | 0.07 | 7.2 | M2 | 0.18 | (M2) | 579.03 MXN | ||
TW-04-09-LLZ | 0.037 | 0.39 | 0.79 | 1.14 | 5.5 | 0.59 | 0.71 | 13 | 0.07 | 7.2 | M2 | 0.18 | (M2) | 579.03 MXN | ||
TW-04-12-LLY | 0.075 | 0.51 | 1.06 | 1.34 | 7.5 | 0.79 | 0.87 | 15 | 0.09 | 9.5 | M3 | 0.37 | M2 (M3) | 709.46 MXN | ||
TW-04-12-LLZ | 0.075 | 0.51 | 1.06 | 1.34 | 7.5 | 0.79 | 0.87 | 15 | 0.09 | 9.5 | M3 | 0.37 | M2 (M3) | 709.46 MXN | ||
TW-04-12 | 0.075 | 0.51 | 1.06 | 1.34 | 7.5 | 0.79 | 0.87 | 15 | 0.09 | 9.5 | M3 | 0.37 | M2 (M3) | 709.46 MXN | ||
TW-04-15 | 0.135 | 0.63 | 1.26 | 1.65 | 8.5 | 0.98 | 1.22 | 20 | 0.11 | 11 | M3 | 0.37 | M2 (M3) | 989.80 MXN | ||
TW-04-15-LLY | 0.135 | 0.63 | 1.26 | 1.65 | 8.5 | 0.98 | 1.22 | 20 | 0.11 | 11 | M3 | 0.37 | M2 (M3) | 989.80 MXN | ||
TW-04-15-LLZ | 0.135 | 0.63 | 1.26 | 1.65 | 8.5 | 0.98 | 1.22 | 20 | 0.11 | 11 | M3 | 0.37 | M2 (M3) | 769.66 MXN |
*Para tornillo DIN 912
** Rosca
LLy para un carro con cojinete con función flotante en el eje y
LLz para un carro con cojinete con función flotante en el eje z