Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Ausencia de lubricantes
Peso reducido gracias al uso de aluminio y plástico
Resistente a temperaturas de hasta 60 °C.
Resistencia a la corrosión gracias al husillo de acero inoxidable (opcional).
Perfil protector para el husillo
Diseño eficiente
Disponible con regla de medición sin husillo
Versión con valona disponible para montajes verticales en superficies y perfiles
A [inch]: |
|
Seleccione el tamaño de instalación del conjunto de tuerca y husillo.
Nº de art. | Longitud máx. de la carrera | Eje de aluminio | Máx. capacidad de carga estática | Precio unitario para | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso de los soportes y el carro | Adicional (por cada 100 mm) | Axial | Radial | Carrera máx. de 100 mm | |||
[mm] | [kg] | [kg] | [N] | [N] | |||
SET-12-AWM (1) | 200 | 0.05 | 0.02 | 2.25 | 4.5 | 2,004.22 MXN | |
SET-25-AWM (1) | 750 | 0.15 | 0.081 | 33.75 | 67.5 | 3,785.75 MXN | |
SET-30-AWM (1) | 850 | 0.2 | 0.141 | 45 | 90 | 4,858.72 MXN |
(1) Extremo de perno cónico
Nº de art. | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | E4 | l | h | h1 | lt | ts | s | sb | l2 | d2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SET-12-AWM (1) | 1.18 | 1.18 | 0.93 | 0.79 | 0.79 | 20 | - | 2.36 | 0.87 | 0.59 | 0.13 | 0.17 | 0.39 | M4 | ||
SET-25-AWM (1) | 2.36 | 2.17 | 1.73 | 1.57 | 1.57 | 40 | 20 | 4.53 | 1.54 | 1.77 | 1.18 | 0.2 | 0.2 | M4 | 0.67 | TRx10x2 |
SET-30-AWM (1) | 3.15 | 2.17 | 1.93 | 2.36 | 1.57 | 40 | 20 | 4.92 | 1.54 | 1.97 | 1.38 | 0.26 | 0.2 | M4 | 0.79 | TRx12x3 |
(1) Extremo de perno cónico