Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
Mi persona de contacto
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185
MX(ES)

Actuador lineal de marcha opuesta ZLW-1040-OD

Actuador lineal accionado por correa 100% libre de mantenimiento y lubricación para un posicionamiento rápido con accionamiento opuesto

Contraposicionamiento rápido

Ajustes rápidos izquierda-derecha

Diseño compacto y ligero

Brida motor para NEMA23 disponible directamente desde almacén

Versiones básica y estándar disponibles

Incluye brida de soporte para la fijación

Industrias: manipulación, automatización, ajustes de formato en general

Información técnica, par de propulsión, diseño del módulo lineal accionado por correa


Módulo lineal ZLW izquierda-derecha-1040-OD

Tamaños [mm]

Nº de art. A
-0,3
AI Ht H E2
±0,15
E3
±0,15
l R
±0,15
f lt
±0,3
sg ha lz Máx.
longitud de carrera
 
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [mm] [mm]  
ZLW-1040-OD-02-B-100-L (1) 2.91 3.94 1.73 1.89 2.36 87 8.03 1.57 0.04 2.05 M6 0.87 27 1500 Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-OD-02-B-100-R (1) 2.91 3.94 1.73 1.89 2.36 87 8.03 1.57 0.04 2.05 M6 0.87 27 1500 Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-OD-02-B-100-L/R (1) 2.91 3.94 1.73 1.89 2.36 87 8.03 1.57 0.04 2.05 M6 0.87 27 1500 Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-OD-02-S-100-L 2.91 3.94 1.73 1.89 2.36 87 8.03 1.57 0.04 2.05 M6 0.87 27 1500 Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-OD-02-S-100-R 2.91 3.94 1.73 1.89 2.36 87 8.03 1.57 0.04 2.05 M6 0.87 27 1500 Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-OD-02-S-100-L/R 2.91 3.94 1.73 1.89 2.36 87 8.03 1.57 0.04 2.05 M6 0.87 27 1500 Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-OD-02-B-150-L (1) 2.91 5.91 1.73 1.89 2.36 137 8.03 1.57 0.04 2.05 M6 0.87 27 1500 Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-OD-02-B-150-R (1) 2.91 5.91 1.73 1.89 2.36 137 8.03 1.57 0.04 2.05 M6 0.87 27 1500 Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-OD-02-B-150-L/R (1) 2.91 5.91 1.73 1.89 2.36 137 8.03 1.57 0.04 2.05 M6 0.87 27 1500 Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-OD-02-S-150-L 2.91 5.91 1.73 1.89 2.36 137 8.03 1.57 0.04 2.05 M6 0.87 27 1500 Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-OD-02-S-150-R 2.91 5.91 1.73 1.89 2.36 137 8.03 1.57 0.04 2.05 M6 0.87 27 1500 Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-OD-02-S-150-L/R 2.91 5.91 1.73 1.89 2.36 137 8.03 1.57 0.04 2.05 M6 0.87 27 1500 Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-OD-02-B-200-L (1) 2.91 7.87 1.73 1.89 2.36 187 8.03 1.57 0.04 2.05 M6 0.87 27 1500 Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-OD-02-B-200-R (1) 2.91 7.87 1.73 1.89 2.36 187 8.03 1.57 0.04 2.05 M6 0.87 27 1500 Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-OD-02-B-200-L/R (1) 2.91 7.87 1.73 1.89 2.36 187 8.03 1.57 0.04 2.05 M6 0.87 27 1500 Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-OD-02-S-200-L 2.91 7.87 1.73 1.89 2.36 187 8.03 1.57 0.04 2.05 M6 0.87 27 1500 Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-OD-02-S-200-R 2.91 7.87 1.73 1.89 2.36 187 8.03 1.57 0.04 2.05 M6 0.87 27 1500 Añadir a la cesta de la compra
ZLW-1040-OD-02-S-200-L/R 2.91 7.87 1.73 1.89 2.36 187 8.03 1.57 0.04 2.05 M6 0.87 27 1500 Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedido de muestra Pedido de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

(1) Medida d2: 6mm cuadrado / con adaptador Ø10mm y medida X a elegir

Nº de art. l2 d2
h9
SU SO d T1
±0,25
T2
±0,25
WS W1 W2 W3 dw1 dw2 IW AW fG
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
ZLW-1040-OD-02-B-100-L (1) 0.79 0.24 0.98 23 0.2 36 26,5 30 0.98 1.18 0.59 0.26 0.35 11.65 3.15 0.12
ZLW-1040-OD-02-B-100-R (1) 0.79 0.24 0.98 23 0.2 36 26,5 30 0.98 1.18 0.59 0.26 0.35 11.65 3.15 0.12
ZLW-1040-OD-02-B-100-L/R (1) 0.79 0.24 0.98 23 0.2 36 26,5 30 0.98 1.18 0.59 0.26 0.35 11.65 3.15 0.12
ZLW-1040-OD-02-S-100-L 0.79 0.39 0.98 23 0.2 36 26,5 30 0.98 1.18 0.59 0.26 0.35 11.65 3.15 0.12
ZLW-1040-OD-02-S-100-R 0.79 0.39 0.98 23 0.2 36 26,5 30 0.98 1.18 0.59 0.26 0.35 11.65 3.15 0.12
ZLW-1040-OD-02-S-100-L/R 0.79 0.39 0.98 23 0.2 36 26,5 30 0.98 1.18 0.59 0.26 0.35 11.65 3.15 0.12
ZLW-1040-OD-02-B-150-L (1) 0.79 0.24 0.98 23 0.2 36 26,5 30 0.98 1.18 0.59 0.26 0.35 11.65 3.15 0.12
ZLW-1040-OD-02-B-150-R (1) 0.79 0.24 0.98 23 0.2 36 26,5 30 0.98 1.18 0.59 0.26 0.35 11.65 3.15 0.12
ZLW-1040-OD-02-B-150-L/R (1) 0.79 0.24 0.98 23 0.2 36 26,5 30 0.98 1.18 0.59 0.26 0.35 11.65 3.15 0.12
ZLW-1040-OD-02-S-150-L 0.79 0.39 0.98 23 0.2 36 26,5 30 0.98 1.18 0.59 0.26 0.35 11.65 3.15 0.12
ZLW-1040-OD-02-S-150-R 0.79 0.39 0.98 23 0.2 36 26,5 30 0.98 1.18 0.59 0.26 0.35 11.65 3.15 0.12
ZLW-1040-OD-02-S-150-L/R 0.79 0.39 0.98 23 0.2 36 26,5 30 0.98 1.18 0.59 0.26 0.35 11.65 3.15 0.12
ZLW-1040-OD-02-B-200-L (1) 0.79 0.24 0.98 23 0.2 36 26,5 30 0.98 1.18 0.59 0.26 0.35 11.65 3.15 0.12
ZLW-1040-OD-02-B-200-R (1) 0.79 0.24 0.98 23 0.2 36 26,5 30 0.98 1.18 0.59 0.26 0.35 11.65 3.15 0.12
ZLW-1040-OD-02-B-200-L/R (1) 0.79 0.24 0.98 23 0.2 36 26,5 30 0.98 1.18 0.59 0.26 0.35 11.65 3.15 0.12
ZLW-1040-OD-02-S-200-L 0.79 0.39 0.98 23 0.2 36 26,5 30 0.98 1.18 0.59 0.26 0.35 11.65 3.15 0.12
ZLW-1040-OD-02-S-200-R 0.79 0.39 0.98 23 0.2 36 26,5 30 0.98 1.18 0.59 0.26 0.35 11.65 3.15 0.12
ZLW-1040-OD-02-S-200-L/R 0.79 0.39 0.98 23 0.2 36 26,5 30 0.98 1.18 0.59 0.26 0.35 11.65 3.15 0.12
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedido de muestra Pedido de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

(1) Medida d2: 6mm cuadrado / con adaptador Ø10mm y medida X a elegir


Piezas compatibles:

Salida desde almacén de Toluca en 2-3 semanas Resumen de la gama de productos drylin® E

Componentes drylin® libres de lubricación y en continuo desarrollo para la tecnología de accionamiento.


Salida desde almacén de Toluca en 2-3 semanas

Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.