Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Referencia del fabricante | Material del revestimiento | Referencia igus® | Tipo de cable | Número de núcleos y sección nominal del conductor [mm²] | Ø exterior [mm] | Radio de curvatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NUEVO 6FX_002-8QN04 | PVC | MAT97515129 | Cable básico | (4G0.34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 10,0 xd | Solicitar |
6FX_002-8QN04 | PUR | MAT98515147 | Cable básico | (4G0.34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 10,0 xd | Solicitar |
NUEVO 6FX_002-8QN08 | PVC | MAT97515130 | Cable básico | (4G0.75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 11,0 | 10,0 xd | Solicitar |
6FX_002-8QN08 | PUR | MAT98515148 | Cable básico | (4G0.75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 11,0 | 10,0 xd | Solicitar |
Referencia del fabricante | Material del revestimiento | Referencia igus® | Tipo de cable | Número de núcleos y sección nominal del conductor [mm²] | Ø exterior [mm] | Radio de curvatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NUEVO 6FX_002-8QE04 | PVC | MAT97515131 | Cable alargador | (4G0.34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 10,0 xd | Solicitar |
6FX_002-8QE04 | PUR | MAT98515149 | Cable alargador | (4G0.34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 10,0 xd | Solicitar |
NUEVO 6FX_002-8QE08 | PVC | MAT97515132 | Cable alargador | (4G0.75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 11,0 | 10,0 xd | Solicitar |
6FX_002-8QE08 | PUR | MAT98515150 | Cable alargador | (4G0.75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 11,0 | 10,0 xd | Solicitar |
Referencia del fabricante | Material del revestimiento | Referencia igus® | Tipo de cable | Número de núcleos y sección nominal del conductor [mm²] | Ø exterior [mm] | Radio de curvatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6FX_002-8QN04 | PUR | MAT98515147 | Cable básico | (4G0.34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 10,0 xd | Solicitar |
6FX_002-8QN08 | PUR | MAT98515148 | Cable básico | (4G0.75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 11,0 | 10,0 xd | Solicitar |
Referencia del fabricante | Material del revestimiento | Referencia igus® | Tipo de cable | Número de núcleos y sección nominal del conductor [mm²] | Ø exterior [mm] | Radio de curvatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6FX_002-8QE04 | PUR | MAT98515149 | Cable alargador | (4G0.34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 10,0 xd | Solicitar |
6FX_002-8QE08 | PUR | MAT98515150 | Cable alargador | (4G0.75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 11,0 | 10,0 xd | Solicitar |
Como ocurre con todos los cables chainflex, nos concentramos exclusivamente en un uso altamente dinámico en cadenas portacables. Por esta razón, los materiales seleccionados para el aislamiento, el revestimiento y el resto del proceso son una calidad mucho mayor que la de los cables normales. Estas superestructuras, testadas en el laboratorio de igus de 3.800 m², pasan por varios millones de ciclos en el programa de pruebas. Esto significa que nuestros cables son diferentes a los que ofrece el resto del mercado. Los buenos conceptos de apantallamiento son muy importantes para los cables híbridos.