Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
El refuerzo para los sistemas de tubos corrugados existentes. El e-rib se enclipa en el tubo corrugado. Los nuevos tamaños son independientes del fabricante del tubo. e-rib estabiliza el tubo corrugado para que solo pueda flexionarse en una dirección. Gracias a los elementos de guiado de los laterales del e-rib, el tubo corrugado se convierte en un sistema autosoportado.
Inicialmente, ofrecemos una anchura nominal de 29 para los robots Scara.
Referencia 1 | Compatible con | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.01.16.48.01.0 | 5,270.35 MXN | ||||
TR.SCS.29.01.16.97.01.0 | 5,670.51 MXN | ||||
TR.SCS.29.01.20.40.01.0 | 5,534.06 MXN | ||||
TR.SCS.29.01.20.94.01.0 | 5,945.69 MXN | ||||
TR.SCS.29.01.25.35.01.0 | 5,424.85 MXN | ||||
TR.SCS.29.01.25.48.01.0 | 5,658.18 MXN |
Pieza 2 | Compatible con | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.01.16.48.02.0 | a petición | ||||
TR.SCS.29.01.16.97.02.0 | a petición | ||||
TR.SCS.29.01.20.40.02.0 | a petición | ||||
TR.SCS.29.01.20.94.02.0 | a petición | ||||
TR.SCS.29.01.25.35.02.0 | a petición | ||||
TR.SCS.29.01.25.48.02.0 | a petición |
Nota: La variante en ángulo se recomienda para su uso junto con el extremo fijo del eje 2.
Referencia para 3 | giratorio/fijo | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.02.40.01.0 | 4,504.70 MXN | ||||
TR.SCS.29.04.40.01.0 | 3,404.54 MXN |
Referencia para 4 | Longitud en mm | |||
---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.300.0 | 326.49 MXN | |||
TR.SCS.29.500.0 | 520.84 MXN | |||
TR.SCS.29.1000.0 | 971.46 MXN | |||
TR.SCS.29.1100.0 | 1,069.20 MXN | |||
TR.SCS.29.1200.0 | 1,166.67 MXN | |||
TR.SCS.29.1300.0 | 1,263.27 MXN | |||
TR.SCS.29.1400.0 | 1,361.01 MXN | |||
TR.SCS.29.1500.0 | 1,458.48 MXN | |||
TR.SCS.29.2000.0 | 1,943.20 MXN | |||
TR.SCS.29.2500.0 | 2,343.36 MXN | |||
TR.SCS.29.3000.0 | 2,743.53 MXN |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h