Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Carreras dobles* | 5 millones | 7.5 millones | 10 millones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v máx. [m/s] | a máx. | Recorrido | rpm | rpm | rpm | |
desde/hasta [°C] | autosoportada | deslizante | [m/s2] | [m] | [factor x d] | [factor x d] | [factor x d] |
-25 / -15 | 10 | 11 | 12 | ||||
-15 / +70 | 5 | 3 | 50 | ≤ 100 | 7.5 | 8,5 | 9,5 |
+70 / +80 | 10 | 11 | 12 |
Para exigencias de uso muy duras, revestimiento exterior TPE, apantallado, trenzado en pares, resistentes al aceite /aceite orgánico, libre de PVC y halógenos, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
Para uso de exigencias duras, revestimiento exterior de PVC, apantallado, trenzado en pares, resistente a aceites, ignífugo
Para fuerzas de torsión, revestimiento exterior PUR, apantallado, resistente al aceite y refrigerante, resistente a muescas, ignífugo, resistente a la hidrólisis y a los microbios.