Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Carreras dobles* | 5 millón | 7,5 millón | 10 millón | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v max. [m/s] | a máx. | Recorrido | R mín. [factor x d] | R mín. [factor x d] | R mín. [factor x d] | |
desde/hasta [°C] | autosoportada | deslizante | [m/s2] | [m] | |||
-35 / -25 | 10 | 11 | 12 | ||||
-25 / +80 | 10 | 6 | 80 | ≤ 400 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
+80 / +90 | 10 | 11 | 12 |
Para fuerzas de torsión, revestimiento exterior PUR, sin apantallar, resistente al aceite y refrigerante, resistente a muescas, ignífugo, libre de PVC y halógenos, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
Para exigencias fuertes, revestimiento exterior de PVC, resistente al aceite, ignífugo
Para exigencias de uso extremadamente duras, revestimiento exterior TPE, apantallado, resistente al aceite / aceite orgánico, libre de PVC y halógenos, resistente a los rayos ultravioletas, resistente a la hidrólisis y a los microbios