Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Carreras dobles* | 5 millones | 7,5 millones | 10 millones | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | CFBUS . 001 -. 049 | CFBUS . 050-. 070 | CFBUS . 001-. 049 | CFBUS . 050-. 070 | CFBUS . 001-. 049 | CFBUS . 050-. 070 |
desde/hasta [°C] | Rpm | Rpm [factor x d] | Rpm [factor x d] | Rpm [factor x d] | Rpm [factor x d] | Rpm [factor x d] |
-35 / -25 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
-25 / +60 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
+60 / +70 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
* El número de carreras dobles puede ser mayor. Contacte con nosotros para un cálculo individualizado de su aplicación.
Para los entornos más duros; revestimiento exterior de TPE; apantallado; resistente al aceite convencional y al bioaceite; libre de PVC y halógenos; resistente al frío; a la hidrólisis y a los microbios
Para exigencias de uso medianas, revestimiento exterior PUR, apantallado, resistente a aceites/ refrigerantes, resistente a muescas, libre de PVC y halógenos, ignífugo, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
Para fuerzas de torsión, revestimiento exterior PUR, apantallado, resistente al aceite y refrigerante, resistente a muescas, ignífugo, resistente a la hidrólisis y a los microbios.