Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Carreras dobles* | 5 millón | 7,5 millón | 10 millón | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v max. [m/s] | a máx. | Recorrido | R mín. [factor x d] | R mín. [factor x d] | R mín. [factor x d] | |
desde/hasta [°C] | autosoportada | deslizante | [m/s2] | [m] | |||
+5/ +15 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | ||||
+15 / +60 | 5 | 3 | 30 | ≤ 10 | 10 | 11 | 12 |
+60 / +70 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
Para fuerzas de torsión, revestimiento exterior PUR, apantallado, resistente al aceite y refrigerante, resistente a muescas, ignífugo, libre de PVC y halógenos, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
Para capacidad de fuerza flexible, revestimiento exterior de PVC, apantallado, ignífugo
Para exigencias de uso medianas, revestimiento exterior PUR, apantallado, resistente al aceite / refrigerantes, resistente a muescas, libre de PVC y halógenos, resistente a la hidrólisis y a los microbios