Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Carreras dobles* | 5 millones | 7.5 millones | 10 millones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v máx. [m/s] | a máx. | Recorrido | Rpm [factor x d] | Rpm [factor x d] | Rpm [factor x d] | |
desde/hasta [°C] | autosoportada | deslizante | [m/s2] | [m] | |||
CFLG.LB | |||||||
-35 / -25 | 7.5 | 8,5 | 9.5 | ||||
-25 / +70 | 10 | 6 | 20 | ≤ 100 | 5 | 6 | 7 |
+70 / +80 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | ||||
CFLG.LB. CU | |||||||
-35 / -25 | 10 | 11 | 12 | ||||
-25 / +70 | 10 | 6 | 20 | ≤ 100 | 7.5 | 8,5 | 9.5 |
+70 / +80 | 10 | 11 | 12 |
Para fuerzas de torsión, revestimiento exterior TPE, resistente al aceites/aceites orgánicos, resistente a los rayos ultravioletas, libre de PVC y halógeno, flexible en frío, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
Cable de fibra de vidrio gradiente para uso de exigencias muy duras, revestimiento exterior de PUR, libre de metales, resistente al aceite, flexible en frío de hasta -40ºC, libre de PVC y halógeno, resistente a los rayos ultravioleta
Cable de fibra de vidrio gradiente para exigencias de uso extremadamente duras, revestimiento exterior TPE, libre de PVC y halógeno, flexible en frío de hasta -50 °C, resistente a la hidrólisis y a los microbios.