Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Carreras dobles* | 5 millones | 7.5 millones | 10 millones | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | CFBUS . 001 -. 049 | CFBUS . 050-. 070 | CFBUS . 001-. 049 | CFBUS . 050-. 070 | CFBUS . 001-. 049 | CFBUS . 050-. 070 |
desde/hasta [°C] | Rpm [Factor x d] | Rpm [Factor x d] | Rpm [Factor x d] | Rpm [Factor x d] | Rpm [Factor x d] | Rpm [Factor x d] |
-35 / -25 | 12,5 | 10 | 13,5 | 11 | 14,5 | 12 |
-25 / +60 | 10 | 7.5 | 11 | 8.5 | 12 | 9.5 |
+60 / +70 | 12.5 | 10 | 13.5 | 11 | 14.5 | 12 |
Para fuerzas de torsión, revestimiento exterior PUR, apantallado, resistente al aceite y refrigerante, resistente a muescas, ignífugo, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
Para exigencias de uso medianas, revestimiento exterior PUR, apantallado, resistente a aceites/ refrigerantes, resistente a muescas, libre de PVC y halógenos, ignífugo, resistente a la hidrólisis y a los microbios.