Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Carreras dobles* | 5 millones | 7,5 millones | 10 millones | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
desde/hasta [°C] | Rpm [factor x d] | Rpm [factor x d] | Rpm [factor x d] | |||
+5 / +15 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
+15 / +60 | 6,8 | 7,5 | 7,8 | 8,5 | 8,8 | 9,5 |
+60 / +70 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
* El número de carreras dobles puede ser mayor. Contacte con nosotros para un cálculo individualizado de su aplicación.
Para aplicaciones de exigencias medianas, revestimiento exterior de PVC, apantallado, ignífugo
Para cargas medianas, revestimiento exterior de PVC, ignífugo
Para exigencias duras, revestimiento exterior PUR, resistente al aceite y refrigerantes, resistente a cortes, libre de PVC y halógenos, resistente a la hidrólisis y a los microbios.