Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Carreras dobles* | 5 millones | 7,5 millones | 10 millones | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
de/a [°C] | R mín. [factor x d] | R mín. [factor x d] | R mín. [factor x d] | |||
-25 / -5 | 8,5 | 10 | 9,5 | 11 | 10,5 | 12 |
15 / 70 | 6,8 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 |
70 / 90 | 8,5 | 10 | 9,5 | 11 | 10,5 | 12 |
Para exigencias duras, revestimiento exterior PUR, resistente al aceite y refrigerantes, resistente a cortes, libre de PVC y halógenos, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
Para aplicaciones de exigencias duras, revestimiento exterior de PVC, apantallado, resistente al aceite, ignífugo
Para exigencias de uso extremadamente duras, revestimiento exterior TPE, apantallado, resistente a aceites/aceites orgánicos, libre de PVC y halógeno, flexible en frío, resistente a la hidrólisis y a los microbios