Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Carreras dobles* | 5 millones | 7.5 millones | 10 millones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v máx. [m/s] | a máx. | Recorrido | Rpm [factor x d] | Rpm [factor x d] | Rpm [factor x d] | |
desde/hasta [°C] | autosoportada | deslizante | [m/s2] | [m] | |||
-40 / -30 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
-30 / +70 | 10 | 6 | 20 | > 400 | 10 | 11 | 12 |
+70 / +80 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
Para fuerzas de torsión, revestimiento exterior TPE, resistente al aceites/aceites orgánicos, resistente a los rayos ultravioletas, libre de PVC y halógeno, flexible en frío, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
Cable de fibra de vidrio gradiente para aplicaciones de exigencias muy duras, revestimiento exterior de TPE, libre de metales, resistente al aceite, flexible en frío de hasta -50ºC, libre de PVC y halógeno, resistente a los rayos ultravioleta