Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Características generales | Unidad | iglidur® H - contacto con líquidos | Método de prueba |
Densidad | g/cm³ | 1,71 | |
Color: | gris | ||
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. | % del peso | 0,1 | DIN 53495 |
Absorción máx. de agua | % del peso | 0,3 | |
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero | µ | 0,07 - 0,2 | |
Valor pv, máx. (seco) | MPa x m/s | 1,37 | |
Características mecánicas |
|||
Módulo E de elasticidad | MPa | 12.500 | DIN 53457 |
Resistencia a la flexión a 20°C | MPa | 175 | DIN 53452 |
Resistencia a la compresión | MPa | 81 | |
Presión superficial máxima permitida (20°C) | MPa | 90 | |
Dureza D shore | 87 | DIN 53505 | |
Propiedades físicas y térmicas |
|||
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo | °C | +200 | |
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo | °C | +240 | |
Temperatura de servicio mín. | °C | -40 | |
Conductibilidad térmica | [W/m x K] | 0,6 | ASTM C 177 |
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) | [K-1 x 10-5] | 4 | DIN 53752 |
Propiedades eléctricas1) |
|||
Resistencia específica | Ωcm | < 105 | DIN IEC 93 |
Resistencia superficial | Ω | < 102 | DIN 53482 |
m/s | rotacional | Oscilante | Lineal |
permanente | 1 | 0,7 | 3 |
a corto plazo | 1,5 | 1,1 | 4 |
iglidur® H | Temperatura de servicio |
mínima | - 40 °C |
máx. a largo plazo | + 200 °C |
máx. a corto plazo | + 240 °C |
Fijado axial | + 120 °C |
iglidur® H | en seco | Grasa | Aceite | Agua |
Coeficientes de fricción µ | 0,07 - 0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Medio | Resistencia |
Alcohol | + |
Hidrocarburos | + |
Grasas, aceites, sin aditivos | + |
Combustible | + |
Ácidos diluidos | + a 0 |
Ácidos fuertes | de + a - |
Lejías diluidas | + |
Lejías fuertes | + |
Resistencia específica | < 105 Ωcm |
Resistencia superficial | < 102 Ω |
Absorción de humedad máxima | |
---|---|
a +23 °C/50 % h.a | Porcentaje de peso 0,1% |
Absorción máx. de agua | Porcentaje de peso 0,3% |
Diámetro interior
d1 [mm] | Eje h9
[mm] | iglidur® H
F10 [mm] | Alojamiento H7
[mm] |
hasta 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |