Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Características generales | Unidad | iglidur® M250 - absorbe vibraciones | Método de prueba |
Densidad | g/cm³ | 1,14 | |
Color: | antracita | ||
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. | % del peso | 1,4 | DIN 53495 |
Absorción máx. de agua | % del peso | 7,6 | |
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero | µ | 0,18 - 0,40 | |
Valor pv, máx. (seco) | MPa x m/s | 0,12 | |
Características mecánicas |
|||
Módulo E de elasticidad | MPa | 2.700 | DIN 53457 |
Resistencia a la flexión a 20°C | MPa | 112 | DIN 53452 |
Resistencia a la compresión | MPa | 52 | |
Presión superficial máxima permitida (20°C) | MPa | 20 | |
Dureza D shore | 79 | DIN 53505 | |
Propiedades físicas y térmicas |
|||
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo | °C | +80 | |
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo | °C | +170 | |
Temperatura de servicio mín. | °C | -40 | |
Conductibilidad térmica | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) | [K-1 x 10-5] | 10 | DIN 53752 |
Propiedades eléctricas |
|||
Resistencia específica | Ωcm | > 1013 | DIN IEC 93 |
Resistencia superficial | Ω | > 1011 | DIN 53482 |
m/s | rotacional | Oscilante | Lineal |
permanente | 0,8 | 0,6 | 2,5 |
a corto plazo | 2 | 1,4 | 5 |
iglidur® M250 | Temperatura de servicio |
mínima | - 40 °C |
máx. a largo plazo | + 80 °C |
máx. a corto plazo | + 170 °C |
Fijado axial | + 60 °C |
iglidur® M250 | en seco | Grasa | Aceite | Agua |
Coeficientes de fricción µ | 0,18 - 0,40 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Medio | Resistencia |
Alcohol | + a 0 |
Hidrocarburos | + |
Grasas, aceites, sin aditivos | + |
Combustible | + |
Ácidos diluidos | 0 a - |
Ácidos fuertes | - |
Lejías diluidas | + |
Lejías fuertes | 0 |
Resistencia específica | > 1013 Ωcm |
Resistencia superficial | > 1011 Ω |
A +23 °C/50 % r. F. | 1,4 peso% |
Absorción de agua máxima | 7,5 peso% |
Diámetro interior
d1 [mm] | Eje h9
[mm] | iglidur® M250
D11 [mm] | Alojamiento H7
[mm] |
hasta 3 | 0 - 0,025 | +0,020 +0,080 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,030 +0,105 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,040 +0,130 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,050 +0,160 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,065 +0,195 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,080 +0,240 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,100 +0,290 | 0 +0,030 |