Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Características generales | Unidad | iglidur® Q | Método de prueba |
Densidad | g/cm³ | 1,40 | |
Color: | negro | ||
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. | % del peso | 0,9 | DIN 53495 |
Absorción máx. de agua | % del peso | 4,9 | |
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero | µ | 0,05 - 0,15 | |
Valor pv, máx. (seco) | MPa x m/s | 0,55 | |
Características mecánicas |
|||
Módulo E de elasticidad | MPa | 4.500 | DIN 53457 |
Resistencia a la flexión a 20°C | MPa | 120 | DIN 53452 |
Resistencia a la compresión | MPa | 89 | |
Presión superficial máxima permitida (20°C) | MPa | 100 | |
Dureza D shore | 83 | DIN 53505 | |
Propiedades físicas y térmicas |
|||
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo | °C | +135 | |
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo | °C | +155 | |
Temperatura de servicio mín. | °C | -40 | |
Conductibilidad térmica | [W/m x K] | 0,23 | ASTM C 177 |
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) | [K-1 x 10-5] | 5 | DIN 53752 |
Propiedades eléctricas |
|||
Resistencia específica | Ωcm | > 1015 | DIN IEC 93 |
Resistencia superficial | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
m/s | rotacional | Oscilante | Lineal |
permanente | 1 | 0,7 | 5 |
a corto plazo | 2 | 1,4 | 6 |
iglidur® Q | Temperatura de servicio |
mínima | - 40 °C |
máx. a largo plazo | + 135 °C |
máx. a corto plazo | + 155 °C |
Fijado axial | + 50 °C |
iglidur® Q | en seco | Grasa | Aceite | Agua |
Coeficientes de fricción µ | 0,05 - 0,15 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Medio | Resistencia |
Alcohol | + a 0 |
Hidrocarburos | + |
Grasas, aceites, sin aditivos | + |
Combustible | + |
Ácidos diluidos | De 0 a - |
Ácidos fuertes | - |
Lejías diluidas | + |
Lejías fuertes | 0 |
Resistencia volumétrica especifica | > 1015 Ωcm |
Resistencia superficial | > 1012 Ω |
Absorción de humedad máxima | |
---|---|
a +23 °C/50 % h.a | Porcentaje de peso 0,9% | Absorción máx. de agua | Porcentaje de peso 4,9% |
Diámetro interior
d1 [mm] | Eje h9
[mm] | iglidur® Q
E10 [mm] | Alojamiento H7
[mm] |
hasta 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
> 80 bis 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
> 120 bis 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |