Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Características generales | Unidad | iglidur® V400 | Método de prueba |
Densidad | g/cm³ | 1,51 | |
Color: | blanco | ||
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. | % del peso | 0,1 | DIN 53495 |
Absorción máx. de agua | % del peso | 0,2 | |
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero | μ | 0,15-0,20 | |
Valor pv, máx. (seco) | MPa x m/s | 0,50 | |
Características mecánicas |
|||
Módulo E de elasticidad | MPa | 4.500 | DIN 53457 |
Resistencia a la flexión a 20°C | MPa | 95 | DIN 53452 |
Resistencia a la compresión | MPa | 47 | DIN 53452 |
Presión superficial máxima permitida (20°C) | MPa | 45 | |
Dureza D shore | 74 | DIN 53505 | |
Propiedades físicas y térmicas |
|||
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo | °C | +200 | |
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo | °C | +240 | |
Temperatura de servicio mín. | °C | -50 | |
Conductibilidad térmica | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) | K-1 x 10-5 | 3 | DIN 53572 |
Propiedades eléctricas |
|||
Resistencia específica | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
Resistencia superficial | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
1) Sin carga adicional; sin deslizamiento; no se excluye alguna relajación |
m/s | rotacional | Oscilante | Lineal |
permanente | 0,9 | 0,6 | 2 |
a corto plazo | 1,3 | 0,9 | 3 |
iglidur® V400 | Temperatura de servicio |
mínima | - 50 °C |
máx. a largo plazo | + 200 °C |
máx. a corto plazo | + 240 °C |
Fijado axial | + 100 °C |
iglidur® V400 | en seco | Grasa | Aceite | Agua |
Coeficientes de fricción µ | 0,15 - 0,20 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Medio | Resistencia |
Alcohol | + |
Hidrocarburos | + |
Grasas, aceites, sin aditivos | + |
Combustible | + |
Ácidos diluidos | + |
Ácidos fuertes | + |
Lejías diluidas | + |
Lejías fuertes | - |
Resistencia específica | > 1012 Ωcm |
Resistencia superficial | > 1012 Ω |
Absorción de humedad máxima | |
---|---|
a +23 °C/50 % h.a. | Porcentaje de peso 0,1% |
Absorción máx. de agua | Porcentaje de peso 0,2% |
Diámetro interior d1 [mm] |
Eje h9 [mm] |
iglidur® V400 F10 [mm] |
Alojamiento H7 [mm] |
hasta 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |