Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Carreras dobles* | 5 millones | 7.5 millones | 10 millones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | Recorrido | Rpm [factor x d] | Rpm [factor x d] | Rpm [factor x d] | |||
desde/hasta [°C] | [m] | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
-25 / -15 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 | |
-15 / +70 | ≤ 50 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
+70 / +80 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
Para exigencias duras, revestimiento exterior PUR, resistente al aceite y refrigerantes, resistente a cortes, libre de PVC y halógenos, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
Para aplicaciones de exigencias medianas, revestimiento exterior de PVC, apantallado, resistente al aceite e ignífugo
Para exigencias de uso duras, revestimiento exterior PUR, apantallado, trenzado en pares, resistente a aceites / refrigerantes, resistente a muescas, libre de PVC y halógenos, ignífugo, resistente a la hidrólisis y a los microbios.