Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Características generales | Unidad | iglidur® F2 | Método de prueba |
Densidad | g/cm³ | 1,52 | |
Color: | negro | ||
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. | % del peso | 0,2 | DIN 53495 |
Absorción máx. de agua | % del peso | 0,4 | |
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero | µ | 0,16 - 0,22 | |
Valor pv, máx. (seco) | MPa x m/s | 0,31 | |
Características mecánicas |
|||
Módulo E de elasticidad | MPa | 7.418 | DIN 53457 |
Resistencia a la flexión a 20°C | MPa | 93 | DIN 53452 |
Resistencia a la compresión | MPa | 61 | |
Presión superficial máxima permitida (20°C) | MPa | 47 | |
Dureza D shore | 72 | DIN 53505 | |
Propiedades físicas y térmicas |
|||
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo | °C | +120 | |
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo | °C | +165 | |
Temperatura de servicio mín. | °C | -40 | |
Conductibilidad térmica | [W/m x K] | 0,61 | ASTM C 177 |
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) | [K-1 x 10-5] | 5 | DIN 53752 |
Propiedades eléctricas |
|||
Resistencia específica | Ωcm | < 109 | DIN IEC 93 |
Resistencia superficial | Ω | < 109 | DIN 53482 |
m/s | de rotación | Oscilación | Lineal |
permanente | 0,8 | 0,7 | 3 |
a corto plazo | 1,4 | 1,1 | 5 |
iglidur® F2 | Temperatura de trabajo |
mínima | - 40 °C |
máx. a largo plazo | + 120 °C |
máx. a corto plazo | + 165 °C |
Fijado axial | + 70 °C |
iglidur® F2 | en seco | Grasa | Aceite | Agua |
Coeficientes de fricción µ | 0,16 - 0,22 | 0,1 | 0,05 | 0,03 |
Medio | Resistencia |
Alcohol | + |
Hidrocarburos | - |
Grasas, aceites, sin aditivos | + |
Combustible | + |
Ácidos diluidos | 0 |
Ácidos fuertes | - |
Lejías diluidas | - |
Lejías fuertes | - |
Resistencia específica | < 109 Ωcm |
Resistencia superficial | < 109 Ω |
Absorción de humedad máxima | |
---|---|
a +23 °C/50 % h.a | Porcentaje de peso 0,2% | Absorción máx. de agua | Porcentaje de peso 0,4% |
Diámetro interior d1 [mm] |
Eje h9 [mm] |
iglidur® F2 D11 [mm] |
Alojamiento H7 [mm] |
hasta 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
> 80 bis 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
> 120 bis 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |